Suchen Menü

Eisprung in Temp.daten erkennbar?

Sehr geehrter Herr Doktor
Sind in diesen 2 Monatstemperatur-Aufzeichnungen (morgens) ein Eisprung deutlich erkennbar?
Vielen Dank für Ihre Antwort.
Freundliche Grüsse
Tg. Feb. Mrz
06 36.52 36.53
07 36.49 36.53
08 36.47 36.55
09 36.35 36.28
10 36.41 36.47
11 36.57 36.49
12 36.45 36.28
13 36.56 36.52
14 36.53 36.44
15 36.58 36.59
16 36.73 36.82
17 36.90 36.92
18 36.89 36.91
19 36.93 36.72
20 36.83 36.88
21 36.96 36.82
22 37.03
23 36.88
Meistgelesen auf 9monate.de
Diskussionsverlauf
Rat und Hilfe zur Bedienung
Übersicht aller Foren

Mit der Teilnahme an unseren interaktiven Gewinnspielen sicherst du dir hochwertige Preise für dich und deine Liebsten!

Jetzt gewinnen