Suchen Menü

Frage zu meiner Basaltemperaturkurve

bitte schaut euch mal meine Kurve an
von ZT 1 - 6 ZT hatte ich eine leichte Grippe

und habe ab 7 ZT wieder gemessen .

 

wann würde wahrscheinlich mein ES stattfinden?

Basalkurve

Kommentare

  • Zyklustag 1: Folsäure Erkältet
  • Zyklustag 2: Folsäure Erkältet
  • Zyklustag 3: Folsäure Erkältet
  • Zyklustag 4: Folsäure Erkältet
  • Zyklustag 5: Folsäure Erkältet
  • Zyklustag 6: Folsäure Erkältet
  • Zyklustag 7: Folsäure
  • Zyklustag 8: Folsäure
  • Zyklustag 9: Folsäure
  • Zyklustag 10: Folsäure
  • Zyklustag 11: Folsäure
  • Zyklustag 12: Folsäure

bitte NUR ehrliche Antworten

Bisherige Antworten

Re: Frage zu meiner Basaltemperaturkurve

leider kann man nur anhand der kurve vorher nicht sagen wann ES sein wird. mit dem tempi-messen weißt du NACH dem ES dass du sicher einen hattest und lernst so deinen körper besser kennen. dadurch kannst du bei künftigen zyklen eher einschätzen wann ES kommen wird.

du solltest deinen ZS beobachten, vielleicht Ovus machen

wielange sind deine zyklen normalerweise - wenn sie zb 28 Tage sind, könntest du davon ausgehen dass ES um ZT14 sein wird.

 

Re: Frage zu meiner Basaltemperaturkurve

Erster Tag Letzter Tag Tage  Zyklus
14.11.2012 18.11.2012 5 41
25.12.2012 26.12.2012 2 11
05.01.2013 08.01.2013 4 31
05.02.2013 09.02.2013 5 32
09.03.2013 12.03.2013 4 22
31.03.2013 03.04.2013 4 23
24.04.2013 28.04.2013 5 32
26.05.2013 03.06.2013 9 29
24.06.2013 29.06.2013 6 42
05.08.2013 12.08.2013 8 23
28.08.2013 01.09.2013 5 34
01.10.2013 08.10.2013 8 33
03.11.2013 09.11.2013 7 40
13.12.2013 15.12.2013 3 34
16.01.2014 20.01.2014 5 33
18.02.2014 22.02.2014 5 34
24.03.2014 28.03.2014 5 25
18.04.2014 22.04.2014 5 17
05.05.2014 09.05.2014 5 23
28.05.2014 01.06.2014 5 28
25.06.2014 02.07.2014 8 34
29.07.2014 31.07.2014 3 27
25.08.2014 27.08.2014 3 24
18.09.2014 23.09.2014 6 36
24.10.2014 28.10.2014 8 30
23.11.2014 26.11.2014 4 33
26.12.2014 31.12.2014 6 21
16.01.2015 22.01.2015 7 14
30.01.2015 03.02.2015 5 34
05.03.2015 09.03.2015 5 31
05.04.2015 10.04.2015 6 35
10.05.2015 15.05.2015 6 28
07.06.2015 12.06.2015 6 31
08.07.2015 13.07.2015 6 19
27.07.2015 27.07.2015 1 22
18.08.2015 20.08.2015 3 30
17.09.2015 20.09.2015 4 33
20.10.2015 22.10.2015 3  

Re: Frage zu meiner Basaltemperaturkurve

Wow du hast das alles sehr genau mitgeschrieben - sehr beeindruckend.

Da du zwischen auch sehr kurz Zyklen hast (14, 19) ist es schwierig zu schätzen wann ES normalerweise ist. Bei 14 bzw. 19 war vermutlich gar keiner.

Ich muss da leider passen - keine Ahnung :-X

Re: Frage zu meiner Basaltemperaturkurve

Guten Morgen, im Moment kann man wohl wirklich noch gar nichts sagen. Ich habe auch unregelmäßige Zyklen (22-28). Gerade für uns kann das Tempi messen sehr aufschlussreich sein. Wir haben im Normalfall keine Ahnung, ob und wann wir unseren ES haben/ hatten. Wie lange misst du schon? Wie haben deine anderen Kurven ausgesehen?

Re: Frage zu meiner Basaltemperaturkurve

hallo Karamellbonbon,

ich miss schon seit am 08.07.2015

Ich schicke dir mal meine Andren Tempi Kurven

Meistgelesen auf 9monate.de
Diskussionsverlauf
Rat und Hilfe zur Bedienung
Übersicht aller Foren

Mit der Teilnahme an unseren interaktiven Gewinnspielen sicherst du dir hochwertige Preise für dich und deine Liebsten!

Jetzt gewinnen