Temperaturkurve | |||||||||||||||||||
Ort der Messung | X | oral | vaginal | rektal | |||||||||||||||
Jahr 2014 | Monat April / Mai | Mai / Juni | |||||||||||||||||
Alter 38 | 38 | Datum | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | |||
Kurve Nummer: | 2 | GV | x | ||||||||||||||||
oC | 37,4 | ||||||||||||||||||
37,3 | |||||||||||||||||||
Bemerkungen | 37,2 | ||||||||||||||||||
jeden Morgen: | 37,1 | ||||||||||||||||||
Thyrranojod 75 | 37,0 | ||||||||||||||||||
Mönchspfeffer | 36,9 | ||||||||||||||||||
Magnesium | 36,8 | ||||||||||||||||||
Folio | 36,7 | ||||||||||||||||||
36,6 | |||||||||||||||||||
36,5 | x | x | |||||||||||||||||
36,4 | x | ||||||||||||||||||
36,3 | x | ||||||||||||||||||
36,2 | x | x | |||||||||||||||||
36,1 | x | x | x | x | |||||||||||||||
36,0 | x | x | x | ||||||||||||||||
35,9 | |||||||||||||||||||
35,8 | X | ||||||||||||||||||
35,7 | |||||||||||||||||||
35,6 | |||||||||||||||||||
35,5 | |||||||||||||||||||
Zyklustag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||
ZT 5/6 leichte | |||||||||||||||||||
SB | |||||||||||||||||||
Ovu Test positiv | x | x | |||||||||||||||||
Tempi Mai / Juni ... hoffen oder abschließen?
Re: Tempi Mai / Juni ... hoffen oder abschließen?
Hallo Aimee,
ich seh deine Kurve nur bis ZT10. Irgendwas passt da nicht ...
LG
Re: Tempi Mai / Juni ... hoffen oder abschließen?
Datum | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
GV | x | |||||||||||||
37,4 | ||||||||||||||
37,3 | ||||||||||||||
37,2 | ||||||||||||||
37,1 | ||||||||||||||
37,0 | ||||||||||||||
36,9 | ||||||||||||||
36,8 | ||||||||||||||
36,7 | ||||||||||||||
36,6 | ||||||||||||||
36,5 | x | x | ||||||||||||
36,4 | x | |||||||||||||
36,3 | x | |||||||||||||
36,2 | x | x | ||||||||||||
36,1 | x | x | x | x | ||||||||||
36,0 | x | x | x | |||||||||||
35,9 | ||||||||||||||
35,8 | X | |||||||||||||
35,7 | ||||||||||||||
35,6 | ||||||||||||||
35,5 | ||||||||||||||
Zyklustag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Re: Tempi Mai / Juni ... hoffen oder abschließen?
jetzt aber :-)
Re: Tempi Mai / Juni ... hoffen oder abschließen?
Hallo,
ich seh die Kurve nur bis ZT 14.
Hast Du keinen Link zur Kurve ?
LG Miriam
Re: Tempi Mai / Juni ... hoffen oder abschließen?
Hey Aiemee,
magst du schreiben, auf was du hoffst?
Wenn ich die Kurve richtig sehe, war ZT 1 am 20. Mai, oder?
Die Tempi steigt seit dem 8. ZT. Das wäre etwas früh für einen ES *grübel*.
Abschließen kann man da noch nichts an ZT 14 und das spricht ein Kenner, meine ES sind eigentlich nie vor dem 20. ZT .
Alles Liebe!
Re: Tempi Mai / Juni ... hoffen oder abschließen?
Hallo Aiemee,
leider kann man Deine Kurve nicht komplett sehen.
Führst Du keine Kurve über unser 9monate-Programm? Du kannst unsere Kurven nämlich ganz einfach in unserem Forum "Kurvendiskussion" einstellen und sie dort bewerten lassen.
Das ist dann auch für die anderen Nutzerinnen übersichtlicher, um eine Bewertung abgeben zu können.
Solltest Du Hilfe benötigen, dann melde Dich einfach bei mir.
Viele Grüße
Victoria
Re: Tempi Mai / Juni ... hoffen oder abschließen?
danke .. :-)
Re: Tempi Mai / Juni ... hoffen oder abschließen?
Gerne geschehen.
Viele Grüße
Victoria
-
7. SSW: Erster Ultraschall zeigt Babys...
Was in dieser Woche genau passiert. → Weiterlesen
-
AU, KU, BPD & Co.: Die Messdaten in der...
Die wichtigsten Werte und worauf es hindeuten kann, wenn sie außerhalb der Norm liegen. → Weiterlesen
-
Windei: Anzeichen und Gründe für eine leere...
Ursachen und Symptome des Windeis und was es mit dem Begriff "Eckenhocker" auf sich hat. → Weiterlesen
-
Gewichtstabelle für Kinder
Wie entwickeln sich eigentlich Kinder zwischen dem 2. und 5. Lebensjahr und welches Gewicht gilt als "normal"? → Weiterlesen
-
10. SSW: Größe des Babys und was in dieser...
Größe und Entwicklung des Babys in der 10. SSW und alles Wichtige zu Mamas Körper und Wohlbefinden. → Weiterlesen
-
Gewichtstabelle für Babys: Gewicht in den...
Orientierungshilfe für Eltern: Wie viel wiegt das Baby beispielsweise mit acht, elf oder 15 Monaten? → Weiterlesen
-
Bauchumfang in der Schwangerschaft: Wie...
Du bist schwanger? Dann dreht sich jetzt alles um deinen Bauch. Wie groß er wird und was seinen Umfang beeinflusst. → Weiterlesen
-
Selbstbefriedigung in der Schwangerschaft:...
Das Wichtigste vorab: Darüber, dass Selbstbefriedigung eine Fehl- oder Frühgeburt auslösen könnte, brauchst du dir bei einer unkomplizierten Schwangerschaft keinen Kopf zu... → Weiterlesen
-
Schwangerschaftsanzeichen: Daran erkennst...
Übelkeit, Müdigkeit, Ausfluss: Bin ich schwanger? Diese Anzeichen verraten es dir. → Weiterlesen
-
5. SSW: Was in dieser Woche passiert
Kann man das Baby in der 5. SSW schon im Ultraschall sehen und welche Anzeichen sind in dieser Woche typisch? → Weiterlesen