Huhu Mädels,
laut 9monate-Rechner war ich gestern w3t5, also Ende der 4. SSW.
Laut Internet gilt diese Tabelle:
Normbereich | |
< 5 mU/ml | nicht schwanger |
9 - 130 mU/ml | 3. SSW |
75 - 2.600 mU/ml | 4. SSW |
850 - 20.800 mU/ml | 5. SSW |
4.000 - 100.200 mU/ml | 6. SSW |
11.500 - 289.000 mU/ml | 7. bis 12. SSW |
18.300 - 137.000 mU/ml | 13. - 16. SSW |
14.000 - 53.000 mU/ml | 2. Trimenon |
940 - 60.000 mU/ml | 3. Trimenon |
Also bin ich in der 4. SSW mit 1337 doch genau im Mittel. Wenn von 75 bis 2.600,- alles okay ist. Oder?
Mach ich mir zu viele Gedanken? Denke schon an Blasenmole und Trisomie 21, weil bei beidem auch der hcg-Wert zu hoch ist.
GLG
Tinki