ET | SSW&T | Nickname | Vorname | Alter | Wohnort | Nr | Tipp | Outing | Babyname | |
1 | 25.06.16 | 15+6 | Blümchen* | Alexandra | 26 | Bayern | 1 | Mädchen | ||
2 | 01.07.16 | 15+0 | Laurenzia | Hessen | Mädchen | |||||
3 | 01.07.16 | 15+0 | 73Maus | 42 | BaWü | 2 | Mädchen | |||
4 | 02.07.16 | 14+6 | anke681 | Anke | 34 | Berlin | 1 | Mädchen | ||
5 | 02.07.16 | 14+6 | Janilily | Janina | 32 | NRW | 1 | Junge | ||
6 | 03.07.16 | 14+5 | Lantana2508 | Dani | 40 | NRW | 3 | Mädchen | ||
7 | 06.07.16 | 14+2 | Felisa | Sandra | 32 | Saarland | 3 | Junge | ||
8 | 06.07.16 | 14+2 | finchen83 | Sabine | 32 | Hessen | 1+2 | Mädchen | ||
Junge | ||||||||||
06.07.16 | 14+2 | JuliansTante | Corinna | 34 | Sachsen | 2 | ||||
9 | 08.07.16 | 14+0 | Ko-Jana | Anja | 29 | Schlesw.-Holst. | 1 | Junge | ||
10 | 10.07.16 | 13+5 | Ana82 | Ana | 33 | Österreich | ||||
11 | 11.07.16 | 13+4 | thesawia | Christiana | 29 | Schlesw.-Holst. | 1 | Junge | ||
12 | 12.07.16 | 13+2 | Krissi82 | Kristin | 33 | Bayern | 2 | Junge | ||
13 | 14.07.16 | 13+1 | california_dreaming | Isabel | 29 | Kalifornien | 2 | Mädchen | ||
14 | 14.07.16 | 13+1 | catahoula | Tanja | 29 | Bremen | 3 | Mädchen | ||
15 | 16.07.16 | 12+6 | Fränic | Nicole | 27 | Sachsen | 1 | Mädchen | ||
16 | 16.07.16 | 12+6 | sveminis-mom | Diana | 38 | NRW | 4 | Mädchen | ||
17 | 17.07.16 | 12+5 | Lele | 41 | Schweiz | 4 | Mädchen | Mädchen | ||
18 | 17.07.16 | 12+5 | Neustart_:-) | Sarah | 28 | BaWü | 2 | Mädchen | ||
19 | 19.07.16 | 12+3 | Mama+07+10+16 | Silke | 35 | NRW | 3 | Junge | ||
20 | 23.07.16 | 12+0 | froschn | 32 | BaWü | 1 | Mädchen | |||
21 | 26.07.16 | 11+3 | Bab | Carolin | 29 | BaWü | Junge | |||
22 | 27.07.16 | 11+2 | claireese | Larissa | 23 | Niedersachsen | 2 | |||
23 | 28.07.16 | 11+1 | Kiwani | Katharina | 23 | Berlin | 1 | Mädchen |
Test
-
Hämatom in der Gebärmutter: Ist das...
Wieso tritt bei manchen Schwangeren ein Gebärmutterhämatom auf und was bedeutet das für die Schwangerschaft? → Weiterlesen
-
Ultraschall: Messdaten (Sonodaten)...
KU, AU, APD, ATD, BPD & Co.: Vergleiche hier die Ultraschallwerte & Babys Gewicht mit Durchschnittswerten für jede SSW! → Weiterlesen
-
Gewichtstabelle für Babys: Gewicht in den...
Orientierungshilfe für Eltern: Wie viel wiegt das Baby beispielsweise mit acht, elf oder 15 Monaten? → Weiterlesen
-
7. SSW: Erster Ultraschall zeigt Babys...
Was in dieser Woche genau passiert. → Weiterlesen
-
13. SSW: Größe des Babys und was in dieser...
Wie groß ist dein Baby in der 13. SSW, welche Entwicklung vollzieht sich gerade? → Weiterlesen
-
Bauchumfang in der Schwangerschaft: Wie...
Du bist schwanger? Dann dreht sich jetzt alles um deinen Bauch. Wie groß er wird und was seinen Umfang beeinflusst. → Weiterlesen
-
Basaltemperatur: Auswertungshilfen für...
Basaltemperaturkurve: Hier findest du Beispielkurven von anderen Frauen, die ihre Temperatur während ihres Zyklus messen! → Weiterlesen
-
Selbstbefriedigung in der Schwangerschaft:...
Das Wichtigste vorab: Darüber, dass Selbstbefriedigung eine Fehl- oder Frühgeburt auslösen könnte, brauchst du dir bei einer unkomplizierten Schwangerschaft keinen Kopf zu... → Weiterlesen
-
8. SSW: Jetzt steht der erste Ultraschall...
Dein Körper ist voll und ganz mit "Umbauarbeiten" beschäftigt und der Embryo heißt ab jetzt Fötus! → Weiterlesen
-
Kuriose akzeptierte und abgelehnte Vornamen
Besondere und kuriose Vornamen: Diese Namen wollten Eltern ihren Kindern geben – und das ist daraus geworden. → Weiterlesen