Entbindungsliste
ET | SSW&T | Nickname | Vorname | Alter | Wohnort | Nr | Tipp | Outing | Babyname | |
01.07.16 | 8+6 | 73Maus | 42 | BW | 2 | Mädchen | ||||
1 | 02.07.16 | 8+4 | anke681 | Anke | 34 | Berlin | 1 | Mädchen | ||
2 | 03.07.16 | 8+4 | Janilily | Janina | 32 | NRW | 1 | Junge | ||
3 | 03.07.16 | 8+3 | Lantana2508 | Dani | 40 | NRW | 3 | |||
4 | 06.07.16 | 8+0 | finchen83 | Sabine | 32 | Hessen | 1+2 | Mädchen | ||
Junge | ||||||||||
5 | 08.07.15 | 7+5 | Blümchen* | Alexandra | 26 | Bayern | 1 | Mädchen | ||
6 | 08.07.16 | 7+5 | Ko-Jana | Anja | 29 | Schlesw.-Holst. | 1 | Junge | ||
7 | 10.07.16 | 7+3 | Ana82 | Ana | 33 | Österreich | ||||
8 | 10.07.16 | Felisa | Sandra | 32 | Saarland | 3 | Junge | |||
9 | 12.07.16 | Krissi82 | Kristin | 33 | Bayern | 2 | Junge | |||
10 | 14.07.16 | 6+6 | catahoula | Tanja | 29 | Bremen | 3 | Mädchen | ||
11 | 16.07.16 | 6+5 | california_dreaming | Isabel | 29 | Kalifornien | 2 | Mädchen | ||
12 | 16.07.16 | Fränic | Nicole | 27 | Sachsen | 1 | Mädchen | |||
13 | 17.07.16 | 6+4 | Neustart_:-) | Sarah | 28 | 2 | Mädchen | |||
14 | 17.07.16 | 6+4 | sveminis-mom | Diana | 37 | NRW | 4 | Mädchen | ||
15 | 17.07.16 | 6+3 | 2007Mama2010 | Silke | 35 | NRW | 3 | Junge | ||
16 | 18.07.16 | Miasmom | Uta | 39 | Niedersachsen | 5 | ||||
17 |