Gesamt: 16 Mädls
ET | SSW | Nick | Name | Wohnort | Kind | Alter |
04.01.2016 | 8+4 | Conny73 | BW | 4. | 42 | |
04.01.2016 | 8+4 | Jule22 | NI | 1. | 24 | |
05.01.2016 | 8+3 | Gabriele_ | RLP | 2. | 41 | |
05.01.2016 | 8+3 | Sunshine_22 | Chris | NRW | 1. | 32 |
05.01.2016 | 8+3 | nina* | NRW | 1. | 31 | |
06.01.2016 | 8+2 | dieNudel | RLP | 2. | 34 | |
09.01.2016 | 7+6 | Schnorchel | RLP | 1.&2. | 36 | |
10.01.2016 | 7+5 | Tine2015 | Tine | NI | 3. | 37 |
12.01.2016 | 7+3 | Stern1 | Manu | Schweden | 4. | 39 |
13.01.2016 | 7+2 | SpyroGirl | Ö / STMK | 1. | 39 | |
14.01.2016 | 7+1 | Hermine87 | Hermine | NRW | 2. | 27 |
14.01.2016 | 7+1 | sonja_sowieso | Sonja | Hessen | 1.&2. | 37 |
15.01.2016 | 7+0 | mariechen88 | BW | 1. | 26 | |
22.01.2016 | 6+0 | lele | ? | 4. | 41 | |
22.01.2016 | 6+0 | Püpple | Lisa | BW | 2. | 23 |
24.01.2016 | 5+5 | Maritta | Maritta | NI | 2. | 32 |
Hallo ihr Lieben ,
ich betreue vorläufig Mal die ET-Liste. Ich werde sie regelmäßig aktualisieren, aber jeden Tag schaffe ich das nicht.
Wer auf die ET-Liste möchte, bitte einfach eure Daten (ET, Name, Alter, Kind-Nr und Wohnort) als Antwort posten.
Wenn ihr etwas ändern wollt/müsst (zB ET oder Alter auch einfach posten).
Liebe Grüße & schönes Wochenende
Spyrogirl