Bereits entkugelt: | ||||
17.02.14 | The Balu (Sandra) | Junge | Tom | 4195g/56cm |
24.02.14 | martchen31 (Martina) | Junge | Jan Anton | 2870g/48cm |
28.02.14 | RGM? | Junge | Noah | |
02.03.14 | gretl79 | Junge | Simon Paul | 2630g/50cm |
03.03.14 | squirrel21 | Junge | Henry | 3145g/52 cm |
06.03.14 | Plüsch | Junge | Karl | 3650g/52cm |
06.03.14 | Schokolinchen | Mädchen | Charlotte Sophie | 3405g/53cm |
09.03.14 | Katrin! | Mädchen | Hannah | 3080g/50cm |
13.03.14 | rosalie | Junge | Henri | 4300g/56cm |
14.03.14 | Lilli84 (Susanne) | Mädchen | Lea Marleen | |
17.03.14 | Vroni | Junge | Felix | 3480g/53 cm |
18.03.14 | Dalriana (Louisa) | Mädchen | Ella | 4090g/53 cm |
18.03.14 | Ada | Mädchen | Tessa Mariella | 3450g/53cm |
21.03.14 | CandyJohanna | Junge | Semias Christian | 3850g/52cm |
22.03.14 | Wunschkind2010+2014 (Sandra) | Junge | Jannis | 3690g/53cm |
24.03.14 | Jule_79 | Mädchen | Lena Sophie | 4046g/53 cm |
25.03.14 | daniela.1977 | Mädchen | Elisa | 3700g/51 cm |
30.03.14 | petra+5kids | Junge | Jakob | 3150g/50 cm |
02.04.14 | sandry | Mädchen | Sophia | 3680g/54 cm |
04.04.14 | Tuxl03 (Maria) | Junge | Simon Hagen | 2860g/51 cm |
8 Mädchen: | 12 Jungen | |||
Heute ET: | ||||
Aktuell im Kreißsaal, zur Einleitung oder OP: | ||||
Über ET oder noch keine Storchenmeldung: | ||||
04.03.14 | gr**na | Junge | ||
25.03.14 | August (Cathrin) | |||
04.04.14 | Mara2014 | |||
08.04.14 | lill-leya (Corinna) | Mädchen | ||
Noch ausstehende ET: | ||||
14.04.2014 – KS | Miederhose (Aileen) | Mädchen | ||
17.04.14 | Darsy1304 (Nathalie) | Junge | ||
17.04.2014 – KS | Binchen311 (Sabine) (eigentl. ET 02.05.14) | Junge | ||
18.04.14 | thrini | Junge | ||
21.04.14 | 2.Wunder | Mädchen | ||
22.04.14 | Krümel0411 | Junge | ||
28.04.14 | Schmetterlingstiger (Ronja) | Mädchen | ||
29.04.14 | Twidy (Luigia) | Junge |
12.04.14 - Täglicher ET-30 Piep
KS-5 irgenwie fühl ich mich nicht wohl und dazu ständig Übungswehen. Hoffentlich ist der Tag bald vorbei!
ET -9
Ups zu schnell ...
heute treffen wir uns mit den Schwiegereltern Da bekomme ich bestimmt Wehen da ich mich jedesmal aufregen muss
LG carina
Na dann, schaden kann ja nimmer ;-)
KS-11 Männer bekommen auch ein nestbautrieb :) er hat neue Pflanzen für die Wohnung gekauft :)
-
Gewichtstabelle für Babys: Gewicht in den...
Orientierungshilfe für Eltern: Wie viel wiegt das Baby beispielsweise mit acht, elf oder 15 Monaten? → Weiterlesen
-
Basaltemperatur: Auswertungshilfen für...
Basaltemperaturkurve: Hier findest du Beispielkurven von anderen Frauen, die ihre Temperatur während ihres Zyklus messen! → Weiterlesen
-
Hämatom in der Gebärmutter: Ist das...
Wieso tritt bei manchen Schwangeren ein Gebärmutterhämatom auf und was bedeutet das für die Schwangerschaft? → Weiterlesen
-
Femurlänge: Größe des Babys berechnen
Größe, Gewicht und Entwicklungsstand beim Baby bestimmen: Das bedeuten die Messwerte der Femurlänge! → Weiterlesen
-
Senkwehen: So fühlt es sich an, wenn dein...
Geht die Geburt jetzt los? Senkwehen sind ein Anzeichen, dass sich das Baby vorbereitet. → Weiterlesen
-
10. SSW: Größe des Babys und was in dieser...
Größe und Entwicklung des Babys in der 10. SSW und alles Wichtige zu Mamas Körper und Wohlbefinden. → Weiterlesen
-
5. SSW: Was in dieser Woche passiert
Kann man das Baby in der 5. SSW schon im Ultraschall sehen und welche Anzeichen sind in dieser Woche typisch? → Weiterlesen
-
Ultraschall: Messdaten (Sonodaten)...
KU, AU, APD, ATD, BPD & Co.: Vergleiche hier die Ultraschallwerte & Babys Gewicht mit Durchschnittswerten für jede SSW! → Weiterlesen
-
Bauchumfang in der Schwangerschaft: Wie...
Du bist schwanger? Dann dreht sich jetzt alles um deinen Bauch. Wie groß er wird und was seinen Umfang beeinflusst. → Weiterlesen
-
13. SSW: Größe des Babys und was in dieser...
Wie groß ist dein Baby in der 13. SSW, welche Entwicklung vollzieht sich gerade? → Weiterlesen