Bereits entkugelt: | ||
17.02.14 | The Balu (Sandra) | Junge |
24.02.14 | martchen31 (Martina) | Junge |
28.02.14 | RGM? | Junge |
02.03.14 | gretl79 | Junge |
03.03.14 | squirrel21 | Junge |
06.03.14 | Plüsch | Junge |
06.03.14 | Schokolinchen | Mädchen |
09.03.14 | Katrin! | Mädchen |
13.03.14 | rosalie | Junge |
14.03.14 | Lilli84 (Susanne) | Mädchen |
17.03.14 | Vroni | Junge |
18.03.14 | Dalriana (Louisa) | Mädchen |
18.03.14 | Ada | Mädchen |
21.03.14 | CandyJohanna | Junge |
22.03.14 | Wunschkind2010+2014 (Sandra) | Junge |
24.03.14 | Jule_79 | Mädchen |
25.03.14 | daniela.1977 | Mädchen |
30.03.14 | petra+5kids | Junge |
02.04.14 | sandry | Mädchen |
04.04.14 | Tuxl03 (Maria) | Junge |
Heute ET: | ||
Aktuell im Kreißsaal, zur Einleitung oder OP: | ||
Über ET oder noch keine Storchenmeldung: | ||
04.03.14 | gr**na | Junge |
25.03.14 | August (Cathrin) | |
04.04.14 | Mara2014 | |
08.04.14 | lill-leya (Corinna) | Mädchen |
Noch ausstehende ET: | ||
14.04.2014 – KS | Miederhose (Aileen) | Mädchen |
17.04.14 | Darsy1304 (Nathalie) | Junge |
17.04.2014 – KS | Binchen311 (Sabine) (eigentl. ET 02.05.14) | Junge |
18.04.14 | thrini | Junge |
21.04.14 | 2.Wunder | Mädchen |
22.04.14 | Krümel0411 | Junge |
28.04.14 | Schmetterlingstiger (Ronja) | Mädchen |
29.04.14 | Twidy (Luigia) | Junge |
09.04.14 - täglicher ET-30 Piep
Ab morgen mit den Namen der schon geborenen Babys, wenn keiner was dagegen hat.
Liste mit Namen und Gewicht/Größe kommt doch schon heute...
Bereits entkugelt: | ||||
17.02.14 | The Balu (Sandra) | Junge | Tom | 4195g/56cm |
24.02.14 | martchen31 (Martina) | Junge | Jan Anton | 2870g/48cm |
28.02.14 | RGM? | Junge | Noah | |
02.03.14 | gretl79 | Junge | Simon Paul | 2630g/50cm |
03.03.14 | squirrel21 | Junge | Henry | |
06.03.14 | Plüsch | Junge | Karl | 3650g/52cm |
06.03.14 | Schokolinchen | Mädchen | Charlotte Sophie | 3405g/53cm |
09.03.14 | Katrin! | Mädchen | Hannah | 3080g/50cm |
13.03.14 | rosalie | Junge | Henri | 4300g/56cm |
14.03.14 | Lilli84 (Susanne) | Mädchen | Lea Marleen | |
17.03.14 | Vroni | Junge | Felix | 3480g/53 cm |
18.03.14 | Dalriana (Louisa) | Mädchen | Ella | 4090g/53 cm |
18.03.14 | Ada | Mädchen | Tessa Mariella | 3450g/53cm |
21.03.14 | CandyJohanna | Junge | Semias Christian | 3850g/52cm |
22.03.14 | Wunschkind2010+2014 (Sandra) | Junge | Jannis | 3690g/53cm |
24.03.14 | Jule_79 | Mädchen | Lena Sophie | 4046g/53 cm |
25.03.14 | daniela.1977 | Mädchen | Elisa | 3700g/51 cm |
30.03.14 | petra+5kids | Junge | Jakob | 3150g/50 cm |
02.04.14 | sandry | Mädchen | Sophia | 3680g/54 cm |
04.04.14 | Tuxl03 (Maria) | Junge | Simon Hagen | 2860g/51 cm |
8 Mädchen: | 12 Jungen | |||
Heute ET: | ||||
Aktuell im Kreißsaal, zur Einleitung oder OP: | ||||
Über ET oder noch keine Storchenmeldung: | ||||
04.03.14 | gr**na | Junge | ||
25.03.14 | August (Cathrin) | |||
04.04.14 | Mara2014 | |||
08.04.14 | lill-leya (Corinna) | Mädchen | ||
Noch ausstehende ET: | ||||
14.04.2014 – KS | Miederhose (Aileen) | Mädchen | ||
17.04.14 | Darsy1304 (Nathalie) | Junge | ||
17.04.2014 – KS | Binchen311 (Sabine) (eigentl. ET 02.05.14) | Junge | ||
18.04.14 | thrini | Junge | ||
21.04.14 | 2.Wunder | Mädchen | ||
22.04.14 | Krümel0411 | Junge | ||
28.04.14 | Schmetterlingstiger (Ronja) | Mädchen | ||
29.04.14 | Twidy (Luigia) | Junge |
Super! Danke für Deine Mühe - Du bist die Beste! :-)
Ist doch eine viel schönere Übersicht so.
Erfahrungsgemäß kann man sich den Namen der anderen Babies/Kinder im Laufe der Zeit merken, aber am Anfang ist das oft noch etwas schwierig, finde ich.
Re: 09.04.14 - täglicher ET-30 Piep
So, heute komme ich auch mal dazu, mitzupiepen. Wir waren 2 Wochen im Krankenhaus mit meinem jüngsten Sohn, ich bin ganz schön geschlaucht. GEstern hatte ich den ganzen Abend Schmerzen, über NAcht vergingen die. Nachdem ich die Kinder in den Kindergarten gebracht habe und noch kurz einkaufen war, sind sie wieder da....Mal schauen, was das ist, werde vielleicht dann nochmal zum Frauenarzt gehen.....Hoffe euch geht es besser!
Liebe Grüsse Andrea
P:S: Bin heute Et-14
ET-12, so langsam nerven die Rückenschmerzen, sonst alles prima
ET-20 also nachts schlafen geb ich jetzt auf schlafe immer erst morgens zu ein :p
KS-9 und alles soweit i.o.
Oh je, zählen kann ich auch nimmer. sind doch nur KS-8
ET-19
Hatte gestern meine erste richtige Übungswehe, super die erste...
Der Druck vom Köpfchen nimmt auch immer mehr zu und es sticht öfter mal in der Scheide. Aber so kann es ja auch noch Wochen weitergehen. Gott sei Dank ist der Harndrang viel besser geworden, seit sie mit dem Kopf an der Blase vorbei ist und fest im Becken liegt. Das ist ne echte Erleichterung!
Hoffe, wir haben´s bald alle geschafft.
LG
Ronja
ET +1 ich mag nimmer. ischiasschmerzen sind wieder da vom vielen tragen der grossen. ich hoffe ich komme um die einleitung rum. hebi meint, müsste zu 5
zu 50% wieder mit ks rechnen:( meine haut am bauch ist stark gereizt, juckt und reisst immer mehr. bu 116 cm :(
KS-5
Mir geht's blendend .... Genieße die letzten 5 Tage noch ;)
ET - 8
Heute ist ein sch... Tag.
Die Nacht habe ich total schlecht und unruhig geschlafen, und heute Nachmittag hab ich auf dem Parkplatz vom Krankenhaus geparkt, um zur 4. Akupunktursitzung zu gehen- und was ist??? Ich knicke am Bürgersteig um und setz mich auf den Hintern.
(Gott sei Dank nicht auf den Bauch.) Der Knöchel ist weder dick noch blau, aber bei der Drehbewegung und beim Laufen tut es dennoch weh... Ich hoffe nicht, dass der Kleine ausgerechnet heute Nacht auf die Welt kommen will...
-
10. SSW: Größe des Babys und was in dieser...
Größe und Entwicklung des Babys in der 10. SSW und alles Wichtige zu Mamas Körper und Wohlbefinden. → Weiterlesen
-
Wann ist der Eisprung? Wichtige Symptome...
Wenn eine Frau ein Baby möchte, ist das Wissen rund um den Eisprung ein zentraler Punkt. → Weiterlesen
-
Hämatom in der Gebärmutter: Ist das...
Wieso tritt bei manchen Schwangeren ein Gebärmutterhämatom auf und was bedeutet das für die Schwangerschaft? → Weiterlesen
-
Einnistung: Was dabei genau passiert
Die Einnistung erfolgt etwa fünf bis zehn Tage nach der Befruchtung der Eizelle. → Weiterlesen
-
Basaltemperatur: Auswertungshilfen für...
Basaltemperaturkurve: Hier findest du Beispielkurven von anderen Frauen, die ihre Temperatur während ihres Zyklus messen! → Weiterlesen
-
5. SSW: Was in dieser Woche passiert
Kann man das Baby in der 5. SSW schon im Ultraschall sehen und welche Anzeichen sind in dieser Woche typisch? → Weiterlesen
-
AU, KU, BPD & Co.: Die Messdaten in der...
Die wichtigsten Werte und worauf es hindeuten kann, wenn sie außerhalb der Norm liegen. → Weiterlesen
-
Femurlänge: Größe des Babys berechnen
Größe, Gewicht und Entwicklungsstand beim Baby bestimmen: Das bedeuten die Messwerte der Femurlänge! → Weiterlesen
-
Gewichtstabelle für Babys: Gewicht in den...
Orientierungshilfe für Eltern: Wie viel wiegt das Baby beispielsweise mit acht, elf oder 15 Monaten? → Weiterlesen
-
Ultraschall: Messdaten (Sonodaten)...
KU, AU, APD, ATD, BPD & Co.: Vergleiche hier die Ultraschallwerte & Babys Gewicht mit Durchschnittswerten für jede SSW! → Weiterlesen