Hallo zusammen,
hier nun die aktuelle März-ET-Liste. Ich werde diese (so plane ich es zumindest) täglich gegen 20 Uhr aktualisiert einstellen. Die Daten entsprechen immer denen des Folgetages. Wollt ihr euch beteiligen, bzw. Daten korrigieren, postet einfach unter diese Liste
Bsp.: Ich poste die Liste für den 20.08.12 am 19.08.12 - ihr postet also darunter die Daten, die am 20.08.12 aktuell sind
Ein Datum in der "nächster FA-/Hebi-Termin"-Spalte wird automatisch rot wenn es mit dem Datum der Liste korrespondiert. Ihr seht also direkt wer aktuell einen Termin hat, es also Neuigkeiten geben könnte :o)
Bitte habt Verständnis dafür, dass ich natürlich nicht gewährleisten kann, dass ich es wirklich täglich schaffe die Liste zu aktualisieren. Außerdem pflege ich die Liste händisch, es können sich also immer kleine Fehler einschleichen (die ich natürlich versuche zu vermeiden).
Hier also nun die aktuelle Liste:
Nickname | ET | Alter | Wohnort | Kind-Nr. | SSW | Tipp | Wunsch | Outing | nächster FA-/ Hebi-Termin |
chocaholic | 01.03.13 | 32 | München | 2 | 16+4 | ? | ? | 21.09.12 | |
friela | 04.03.13 | 30 | Ba-Wü | 1 | 16+2 | ||||
MeineKleine | 05.03.13 | 26 | Niedersachsen | 2 | 16+0 | ? | |||
Zaubermäuse | 07.03.13 | 29 | Mönchen-gladbach | 2 | 15+6 | ? | 20.09.12 | ||
smilla78 | 09.03.13 | 33 | Berlin | 3 | 15+3 | ||||
Stellasternchen | 10.03.13 | 28 | Niedersachsen | 2 | 15+2 | ? | egal | ? | |
mizzy | 10.03.13 | 29 | 2 | 15+3 | |||||
engelchen101976 | 13.03.13 | 35 | Hessen | 3 | 15+0 | ? | ? | ||
Engelchen176 | 15.03.13 | 23 | Niedersachsen | 2 | 14+5 | ? | ? | ? | |
salohe | 16.03.13 | 32 | Paderborn | 2 | 14+4 | 19.09.12 | |||
Lotte2013 | 16.03.13 | 37 | RLP | 3 | 14+4 | ? | |||
Denny29 | 16.03.13 | 40 | Westerwald | 7 | 14+4 | ? | egal | Ü-Ei | |
..Sasa.. | 20.03.13 | 26 | NRW | 1 | 14+0 | ? | egal | ||
Babyprojekt | 21.03.13 | 33 | Osnabrück | 1 | 13+6 | ||||
Marie29 | 21.03.13 | 33 | Saarbrücken | 1 | 13+5 | ? | egal | ||
dieTweety | 22.03.13 | 24 | Cottbus | 2 | 13+5 | ? | ? | ||
Kaeferkarl | 22.03.13 | 29 | NRW | 2 | 13+5 | ||||
AzraCHEN 87 | 27.03.13 | 25 | Kreis Recklinghausen |
1 | 13+1 | ? | ? | 04.10.12 | |
beju | 27.03.13 | 29 | Berlin | 1 | 13+1 | ? | egal |
??? Unsere Sternchen ???
73Maus (10.SSW), Caro3 (11.SSW), Juvel (8.SSW), Mami28 (10.SSW), Lonalein (8.SSW), Wickie1212 (14.SSW), Blaubaerle (9.SSW)