Suchen Menü

********ET-Liste******** für den 19.09.12!

Wenn aus Liebe Leben wird, bekommt das Glück einen Namen.

Wir haben das Glück, die Frucht der Liebe in uns zu tragen.

Name: Alter/ Bundesland/ Kind Nr./ ET / SSW/ Tage bis ET/ Wunsch/ Outing

Frieda81: 31/ BW/ 1./ 28.10.12 / 34+3/ 39/ /

annamaus88: 24/ SH/ 1./ 29.10.12 / 34+2/ 40/ / Maximilian

LuniCHEN: 36/ BW/ 1./ 30.10.12 / 34+1/ 41/ /

Ohsaft: 31/ ST/ 2./ 31.10.12 / 34+0/ 42/ / Sion

Wuermchen2010: 32/ NW/ 2./ 01.11.12 / 33+6/ 43/ egal/ Julius

Katy31: 28/ MV/ 1./ 02.11.12 / 33+5/ 44/ /

fideli: -/ Schweiz/ -/ 02.11.12 / 33+5/ 44/ -/ Julia Samantha Shingolina

Momo78: 33/ MV/ 2./ 03.11.12 / 33+4/ 45/ -/

katse26: 30/ BE/ 3./ 03.11.12 / 33+4/ 45/ egal/

Judith84: 28/ NW/ 1./ 03.11.12 / 33+4/ 45/ egal/ Charlotte

adam1505: 21/ MV/ 2./ 03.11.12 / 33+4/ 45/ /

Kugelbäuchlein: 23/ SL/ 1./ 04.11.12 / 33+3/ 46/ / Taylor

mumCHEN: 30/ BY/ 2./ 04.11.12 / 33+3/ 46/ egal/ Luca

Winzling2012: 25/ TH/ 1./ 07.11.12 / 33+0/ 49/ /

DaniM1980: 32/ SN/ 2./ 07.11.12 / 33+0/ 49/ /

July2010: 24/ BY/ 1./ 08.11.12 / 32+6/ 50/ /

GinaCHEN: 20/ SH/ 1./ 10.11.12 / 32+4/ 52/ egal/ Hanna

Steppelchen1985: 26/ SL/ 1./ 12.11.12 / 32+2/ 54/ / Luca Joel

PopsiclesMom: 36/ RP/ 2./ 12.11.12 / 32+2/ 54/ egal/

Alexa82: 30/ BY/ 3./ 12.11.12 / 32+2/ 54/ / Miriam Kerstin

Kiboko: 30/ BE/ 1./ 12.11.12 / 32+2/ 54/ egal/

SueYork: 26/ SL/ 1./ 13.11.12 / 32+1/ 55/ /

Jellyboo: 27/ NW/ 3./ 15.11.12 / 31+6/ 57/ /

frisce: 35/ TH/ 2./ 18.11.12 / 31+3/ 60/ -/

schnuggi1980: 32/ BW/ 2./ 19.11.12 / 31+2/ 61/ egal/

Romy05: 40/ SH/ 5./ 19.11.12 / 31+2/ 61/ /

Yvonne21: 21/ Österr./ 1./ 21.11.12 / 31+0/ 63/ egal/

Traumschnecke: 27/ BW/ 1./ 21.11.12 / 31+0/ 63/ egal/ Vivienne

Zuckerkind79: 33/ BY/ 2./ 23.11.12 / 30+5/ 65/ egal/ Mats

Najanily: 33/ BY/ 3./ 24.11.12 / 30+4/ 66/ /

November2012: 27/ BY/ 1./ 25.11.12 / 30+3/ 67/ egal/

KleinZwergi: 35/ BW/ 1./ 25.11.12 / 30+3/ 67/ egal/ Henrik Lars

Jacky1989: 23/ NW/ 1./ 27.11.12 / 30+1/ 69/ egal/ Liam Lennox

Kruschi84: 28/ NW/ 2./ 27.11.12 / 30+1/ 69/ egal/

Noemi: 35/ NI/ 2./ 28.11.12 / 30+0/ 70/ /

Tscheburaschka: 21/ NW/ 2./ 29.11.12 / 29+6/ 71/ /

Novemberstern2012CHEN: 22/ HE/ 2./ 30.11.12 / 29+5/ 71/ / Jason

laralieCHEN: 24/ BY/ 1./ 01.12.12 / 29+4/ 72/ /

miriline: 30/ BW/ 1./ 01.12.12 / 29+4/ 72/ egal/ Lotta

Ynad: 29/ BY/ 3./ 02.12.12 / 29+3/ 73/ egal/

Lailana: 31/ BW/ 3./ 06.12.12 / 28+6/ 78/ / Greta

061212: 23/ BE/ 1./ 06.12.12 / 28+6/ 78/ egal/ Magdalena

Naddel11: 33/ RP/ 2./ 07.12.12 / 28+5/ 79/ / Anna Maria

Holly123: 29/ -/ -/ 07.12.12 / 28+5/ 79/ egal/

Bretagne2012: 41/ NW/ 8./ 07.12.12 / 28+5/ 79/ egal/ Johannes

mima2012: 38/ NW/ 3./ 09.12.12 / 28+3/ 81/ egal/

FelJa: 32/ NW/ 3.+4./ 12.12.12 / 28+0/ 84/ + / Merle + Leo

tweety1981: 30/ HE/ 2./ 14.12.12 / 27+5/ 86/ -/

ulistern: 32/ BW/ 2./ 18.12.12 / 27+1/ 90/ egal/

Linu: 32/ BW/ 1./ 20.12.12 / 26+6/ 92/ egal/

Zwerg2011: 30/ SL/ 1./ 21.12.12 / 26+5/ 93/ / Lilly Paulin

honeynadine: 26/ BY/ 1./ 22.12.12 / 26+4/ 94/ egal/

Sabo78: 33/ BW/ 3./ 23.12.12 / 26+3/ 95/ egal/

frieda1980: 31/ -/ 1./ 26.12.12 / 26+0/ 98/ -/

KatiUNDminimax: 26/ NW/ 1./ 28.12.12 / 25+5/ 100/ -/

In Gedenken derer, die ihr Sternchen in den Himmel entlassen mussten: das gesamte Forum wünscht euch alles Gute und viel Kraft für die kommende Zeit!

kebi79 mit *

NatalieCHEN mit *

hasenzahn2010 mit *

angelCHEN mit *

Mellekli mit *

ratzfatz mit *

PaynesElfe mit ***

kerstiinCHEN mit **

MamaX5 mit * Greta *

Sollte ich jemanden vergessen oder Fehler und Veränderungen übersehen haben, dann schreibt bitte unter dieses Posting oder einfach eine PN!

Bisherige Antworten

coool, da stehen ja jetzt auch die Tage nach der SSW !! SUPI :-* !!

Wahnsinn, schon in 9 Tagen darf die erste von uns täglich piepen!!!

Das gleiche habe ich vorhin auch gedacht. :-)

hast du wieder super gemacht,danköööö :-* lg

Uiii :))) Noch knapp über einem Monat und dann geht´s hier rund :))) GLG ->

Was mir aufgefallen ist, da stehen Namen auf der Liste, ...

...von denen habe ich noch nie etwas gehört - soll jetzt KEIN Vorwurf sein. Ist mir echt nur aufgefallen.

Wäre es nicht mal interessant einen Aufruf zu starten, wer hier im Forum wirklich noch aktiv ist? Und die Liste zu "bereinigen" (das soll sich jetzt auch nicht so doof anhören)?

Nur so eine Idee :-)

GLG, Zuckerkind

Da warst du nicht alleine mit dem Gedanken ;)

Hi Zuckerkind!

Wie oft habe ich mir das inzwischen gedacht...

Aber die Mädels waren teilweise nur ganz am Anfang aktiv (sonst würden sie ja nicht draufstehen ;-) ) und jetzt eben nicht mehr. Habe schon ein paar Mal bis zur ersten Seite "geblättert" um zu schauen, ob sie überhaupt noch registriert sind... %)

Über einen Aufruf hatte ich auch schon nachgedacht. Aber einige fühlen sich als stille Mitleser scheinbar wohler - was ja auch völlig in Ordnung ist!

Zudem sind es ja nur ein paar Wenige, die sich seit Eröffnung dieses Forums nicht mehr gemeldet haben... mir soll's Wurscht sein - für mich ist's nämlich kein Aufwand, sie in der Liste stehen zu haben und die Daten zu aktualisieren :-X

Ich wollte mir nur nicht das alleinige Recht rausnehmen, diese Mädels von der Liste zu kicken - stören ja eigentlich keinen ;-) Aber schön, dass es auch dir aufgefallen ist! :ROSE:

Weiß aber zumindest von einer Userin, dass sie nur ihren Benutzernamen geändert hat (aber noch ab und an aktiv ist). Der alte Name steht aber noch in der Liste (gab wohl mal Ärger... aber frag mich nicht, Genaueres weiß ich da auch nicht mehr :-X ...).

Liebe Grüße,

July

ich hab das auch schon gedacht

hab das aber nicht geschrieben weil ich dachte das das falsch verstanden wird

Liebe grüße Gina+Hanna inside 32+4:IN LOVE:

War auch nur eine Idee - damit es übersichtlicher wird...

... wollte auch mit Sicherheit keine stille Mitleserinnen rauswerfen - dass muss ja auch jeder selber wissen, was, wann und wieviel er schreiben möchte :-)

Manche kenn´ ich echt überhaupt nicht :-X

Naja, wirklich stören tut´s ja auch nicht ;-)

Aber danke für Euer Feedback - wenigstens ist es nicht nur mir aufgefallen ;-) :ROSE:

GLG, Zuckerkind

deswegen oben mein Piep Aufruf ;) !! Was damit gemacht wird ;)hi hi bleibt den Listenführern überlassen

********ET-Liste******** für den 19.09.12!

Liebe July! du machst dir immer wieder so viel Mühe und gestaltest das ganze so liebevoll. Ein herzliches Danke (aber die Altersangabe... :DEVIL:)
Ganz liebe Grüße
Tina

Nur für dich :D :D :D :D

Wenn aus Liebe Leben wird, bekommt das Glück einen Namen.

Wir haben das Glück, die Frucht der Liebe in uns zu tragen.

Name: Bundesland/ Kind Nr./ ET / SSW/ Tage bis ET/ Wunsch/ Outing

Frieda81: BW/ 1./ 28.10.12 / 34+3/ 39/ /

annamaus88: SH/ 1./ 29.10.12 / 34+2/ 40/ / Maximilian

LuniCHEN: BW/ 1./ 30.10.12 / 34+1/ 41/ /

Ohsaft: ST/ 2./ 31.10.12 / 34+0/ 42/ / Sion

Wuermchen2010: NW/ 2./ 01.11.12 / 33+6/ 43/ egal/ Julius

Katy31: MV/ 1./ 02.11.12 / 33+5/ 44/ /

fideli: Schweiz/ -/ 02.11.12 / 33+5/ 44/ -/ Julia Samantha Shingolina

Momo78: MV/ 2./ 03.11.12 / 33+4/ 45/ -/

katse26: BE/ 3./ 03.11.12 / 33+4/ 45/ egal/

Judith84: NW/ 1./ 03.11.12 / 33+4/ 45/ egal/ Charlotte

adam1505: MV/ 2./ 03.11.12 / 33+4/ 45/ /

Kugelbäuchlein: SL/ 1./ 04.11.12 / 33+3/ 46/ / Taylor

mumCHEN: BY/ 2./ 04.11.12 / 33+3/ 46/ egal/ Luca

Winzling2012: TH/ 1./ 07.11.12 / 33+0/ 49/ /

DaniM1980: SN/ 2./ 07.11.12 / 33+0/ 49/ /

July2010: BY/ 1./ 08.11.12 / 32+6/ 50/ /

GinaCHEN: SH/ 1./ 10.11.12 / 32+4/ 52/ egal/ Hanna

Steppelchen1985: SL/ 1./ 12.11.12 / 32+2/ 54/ / Luca Joel

PopsiclesMom: RP/ 2./ 12.11.12 / 32+2/ 54/ egal/

Alexa82: BY/ 3./ 12.11.12 / 32+2/ 54/ / Miriam Kerstin

Kiboko: BE/ 1./ 12.11.12 / 32+2/ 54/ egal/

SueYork: SL/ 1./ 13.11.12 / 32+1/ 55/ /

Jellyboo: NW/ 3./ 15.11.12 / 31+6/ 57/ /

frisce: TH/ 2./ 18.11.12 / 31+3/ 60/ -/

schnuggi1980: BW/ 2./ 19.11.12 / 31+2/ 61/ egal/

Romy05: SH/ 5./ 19.11.12 / 31+2/ 61/ /

Yvonne21: Österr./ 1./ 21.11.12 / 31+0/ 63/ egal/

Traumschnecke: BW/ 1./ 21.11.12 / 31+0/ 63/ egal/ Vivienne

Zuckerkind79: BY/ 2./ 23.11.12 / 30+5/ 65/ egal/ Mats

Najanily: BY/ 3./ 24.11.12 / 30+4/ 66/ /

November2012: BY/ 1./ 25.11.12 / 30+3/ 67/ egal/

KleinZwergi: BW/ 1./ 25.11.12 / 30+3/ 67/ egal/ Henrik Lars

Jacky1989: NW/ 1./ 27.11.12 / 30+1/ 69/ egal/ Liam Lennox

Kruschi84: NW/ 2./ 27.11.12 / 30+1/ 69/ egal/

Noemi: NI/ 2./ 28.11.12 / 30+0/ 70/ /

Tscheburaschka: NW/ 2./ 29.11.12 / 29+6/ 71/ /

Novemberstern2012CHEN: HE/ 2./ 30.11.12 / 29+5/ 71/ / Jason

laralieCHEN: BY/ 1./ 01.12.12 / 29+4/ 72/ /

miriline: BW/ 1./ 01.12.12 / 29+4/ 72/ egal/ Lotta

Ynad: BY/ 3./ 02.12.12 / 29+3/ 73/ egal/

Lailana: BW/ 3./ 06.12.12 / 28+6/ 78/ / Greta

061212: BE/ 1./ 06.12.12 / 28+6/ 78/ egal/ Magdalena

Naddel11: RP/ 2./ 07.12.12 / 28+5/ 79/ / Anna Maria

Holly123: -/ -/ 07.12.12 / 28+5/ 79/ egal/

Bretagne2012: NW/ 8./ 07.12.12 / 28+5/ 79/ egal/ Johannes

mima2012: NW/ 3./ 09.12.12 / 28+3/ 81/ egal/

FelJa: NW/ 3.+4./ 12.12.12 / 28+0/ 84/ + / Merle + Leo

tweety1981: HE/ 2./ 14.12.12 / 27+5/ 86/ -/

ulistern: BW/ 2./ 18.12.12 / 27+1/ 90/ egal/

Linu: BW/ 1./ 20.12.12 / 26+6/ 92/ egal/

Zwerg2011: SL/ 1./ 21.12.12 / 26+5/ 93/ / Lilly Paulin

honeynadine: BY/ 1./ 22.12.12 / 26+4/ 94/ egal/

Sabo78: BW/ 3./ 23.12.12 / 26+3/ 95/ egal/

frieda1980: -/ 1./ 26.12.12 / 26+0/ 98/ -/

KatiUNDminimax: NW/ 1./ 28.12.12 / 25+5/ 100/ -/

In Gedenken derer, die ihr Sternchen in den Himmel entlassen mussten: das gesamte Forum wünscht euch alles Gute und viel Kraft für die kommende Zeit!

kebi79 mit *

NatalieCHEN mit *

hasenzahn2010 mit *

angelCHEN mit *

Mellekli mit *

ratzfatz mit *

PaynesElfe mit ***

kerstiinCHEN mit **

MamaX5 mit * Greta *

Sollte ich jemanden vergessen oder Fehler und Veränderungen übersehen haben, dann schreibt bitte unter dieses Posting oder einfach eine PN!

Meistgelesen auf 9monate.de
Rat und Hilfe zur Bedienung
Übersicht aller Foren

Mit der Teilnahme an unseren interaktiven Gewinnspielen sicherst du dir hochwertige Preise für dich und deine Liebsten!

Jetzt gewinnen