Suchen Menü

********ET-Liste******** für den 05.12.12!

Wenn aus Liebe Leben wird, bekommt das Glück einen Namen.

Wir haben das Glück, die Frucht der Liebe in uns zu tragen.

http://images.colourbox.com/thumb_COLOURBOX1953651.jpg

Name: Alter/ Bundesland/ Kind Nr./ ET / SSW/ Tage bis ET/ Wunsch/ Outing

Novemberstern2012CHEN: 22/ HE/ 2./ 12.11.12 (KS)/ 40+5/ +23(?)/ http://rlv.zcache.de/blauer_kinderwagen_aufkleber-p217815127088088358en7l1_216.jpg?max_dim=328 / Jason (bitte melden!!!)

KleinZwergi: 35/ BW/ 1./ 25.11.12 / 41+3/ +10/ egal/ Henrik Lars

miriline: 30/ BW/ 1./ 01.12.12 / 40+4/ +4/ egal/ Lotta

Naddel11: 33/ RP/ 2./ 07.12.12 / 39+5/ 2/ http://rlv.zcache.de/rosa_kinderwagen_aufkleber-p217978422954338489en7l1_216.jpg / Anna Maria

Holly123: 29/ -/ -/ 07.12.12 / 39+5/ -2/ egal/ http://rlv.zcache.de/rosa_kinderwagen_aufkleber-p217978422954338489en7l1_216.jpg

Bretagne2012: 41/ NW/ 8./ 07.12.12 / 39+5/ -2/ egal/ Johannes

mima2012: 38/ NW/ 3./ 09.12.12 / 39+3/ -4/ egal/ Samar

tweety1981: 31/ HE/ 2./ 14.12.12 / 38+5/ -9/ -/ http://rlv.zcache.de/blauer_kinderwagen_aufkleber-p217815127088088358en7l1_216.jpg?max_dim=328

ulistern: 32/ BW/ 2./ 18.12.12 / 38+1/ -13/ egal/ http://rlv.zcache.de/blauer_kinderwagen_aufkleber-p217815127088088358en7l1_216.jpg?max_dim=328

Linu: 32/ BW/ 1./ 20.12.12 / 37+6/ -15/ egal/ http://rlv.zcache.de/blauer_kinderwagen_aufkleber-p217815127088088358en7l1_216.jpg?max_dim=328

Zwerg2011: 30/ SL/ 1./ 21.12.12 / 37+5/ -16/ http://rlv.zcache.de/rosa_kinderwagen_aufkleber-p217978422954338489en7l1_216.jpg / Lilly Paulin

Sabo78: 33/ BW/ 3./ 23.12.12 / 37+3/ -18/ egal/ http://rlv.zcache.de/blauer_kinderwagen_aufkleber-p217815127088088358en7l1_216.jpg?max_dim=328

frieda1980: 31/ -/ 1./ 26.12.12 / 37+0/ -21/ -/ Mädchen

KatiUNDminimax: 26/ NW/ 1./ 28.12.12 / 36+5/ -23/ -/ http://rlv.zcache.de/blauer_kinderwagen_aufkleber-p217815127088088358en7l1_216.jpg?max_dim=328

FloriansMama2010: 26/ SA/ 2./ 30.12.12 / 36+3/ -25/ egal/ http://rlv.zcache.de/blauer_kinderwagen_aufkleber-p217815127088088358en7l1_216.jpg?max_dim=328

In Gedenken derer, die ihr Sternchen in den Himmel entlassen mussten: das gesamte Forum wünscht euch alles Gute und viel Kraft für die kommende Zeit!

kebi79 mit *

NatalieCHEN mit *

hasenzahn2010 mit *

angelCHEN mit *

Mellekli mit *

ratzfatz mit *

PaynesElfe mit ***

kerstiinCHEN mit **

MamaX5 mit * Greta *

http://images.colourbox.com/thumb_COLOURBOX3045282.jpg

Sollte ich jemanden vergessen oder Fehler und Veränderungen übersehen haben, dann schreibt bitte unter dieses Posting oder einfach eine PN!

Bisherige Antworten

Anmerkung zur ********ET-Liste********

Hallo ihr Lieben!

Ich habe mir jetzt mal überlegt, dass ich diejenigen von der Liste streichen werden, die 3 Wochen über ET sind (über dem "normalen" ET - keine KS-Termine!) und sich bis dahin nicht gemeldet haben.

Denn irgendwann haben ja alle ausgekugelt und ich gehe einfach mal davon aus, dass spätestens 3 Wochen nach Termin was unternommen wird. Und spätestens Mitte Januar wird es die ET-Liste ja nimmer brauchen ;-)

Ich hoffe natürlich, dass es denjenigen mit ihren Zwergen gut geht und sie sich einfach deshalb nicht melden, weil sie so viel kuscheln und knuddeln ;-)

Wer dann immer noch auf die Baby-Liste möchte, sagt einfach bescheid - ihr seid jederzeit herzlich willkommen :-)

Liebe Grüße,

July

ich steh wie immer hinter dir ;-)

Kannst Du gerne machen - seh es so wie Du :) GLG ->

Na klar! Muss so an einige Mädels denken, die sich lange nicht mehr gemeldet haben-SCHADE!!!

Nach das so... Vielen Dank Gürtel deine Mühen :-)

********Baby-Liste******** für den 05.12.12!

http://de.colourbox.com/preview/1296184-980033-.jpg

Schön ist alles, was Himmel und Erde verbindet:
Der Regenbogen, die Sternschnuppe,
der Tau, die Schneeflocke.
Doch am schönsten ist das Lächeln eines Kindes.

--------------------------------------------------------------------------------

Name: Geburtstermin (SSW)/ ET/ Art der Entbindung/ Uhrzeit - Größe - Gewicht/ Name - Alter

Oktober

Kugelbäuchlein: 23.10.12 (38+2)/ 04.11.12/ KS/ 08.38 - 50cm - 3330g/ Taylor - 6W1

Winzling2012: 26.10.12 (SSW 38+2)/ 07.11.12/ KS/ 08.42 - 48cm - 2880g/ Fero - 5W5

PopsiclesMom: 27.10.12 (SSW 37+5)/ 12.11.12/ Not-KS/ 04.39 - 49cm - 3055g/ Miles - 5W4

momo78: 28.10.12 (SSW 39+1)/ 03.11.12/ spontan (?)/ 07.32 - 52cm - 3530g/ Malte - 5W3

GinaCHEN: 29.10.12 (SSW 38+2)/ 10.11.12/ spontan/ 00.42 - 49cm - 2660g/ Hanna - 5W2

frisce: 30.10.12 (SSW 37+2)/ 18.11.12/ spontan/ 19.33 - 45cm - 2740g/ Linus - 5W1

annamaus88: 31.10.12 (SSW 40+2)/ 29.10.12/ spontan/ 15.46 - 51cm - 3550g/ Maximilian Jayden - 5W0

--------------------------------------------------------------------------------

November

Wuermchen2010: 01.11.12 (SSW 40+0)/ 01.11.12/ spontan/ 07.35 - 54cm - 3300g/ Julius - 4W6

kiboko: 01.11.12 (SSW 38+3)/ 12.11.12/ KS/ 13.42 - 49cm - 2730g/ Marten - 4W6

luniCHEN: 03.11.12 (SSW 40+4)/ 30.10.12/ spontan/ 14.24 - 49cm - 3000g/ Charlotte - 4W4

mumCHEN: 03.11.12 (SSW 39+6)/ 04.11.12/ KS/ 21.11 - 49cm - 3000g/ Luca - 4W4

L.O.M.A.T.I.O.L.: 03.11.12 (SSW 40+0)/ 03.11.12/ spontan/ 04.40 - 54cm - 4120g/ Martha Elize - 4W4

Judith84: 04.11.12 (SSW 40+1)/ 03.11.12/ spontan/ 06.51 - 52cm - 3700g/ Charlotte - 4W3

Ohsaft: 06.11.12 (SSW 40+6)/ 31.10.12/ spontan/ 00.53 - 51cm - 3860g/ Sion - 4W1

Alexa82: 07.11.12 (SSW 39+2)/ 12.11.12/ spontan/ 17.40 - 52cm - 3250g/ Miriam Kerstin - 4W0

Traumschnecke: 07.11.12 (SSW 38+0)/ 21.11.12/ spontan (?)/ ? - 51cm - 3430g/ Vivienne - 4W0

Steppelchen1985: 09.11.12 (SSW 39+4)/ 12.11.12/ spontan/ 01.47 - 49cm - 3230g/ Luca Maél - 3W5

DaniM1980: 11.11.12 (SSW 40+4)/ 07.11.12/ sontan/ 06.51 - 49cm - 3140g/ Sina Fee - 3W3

RoteZora90: 12.11.12 (SSW 40+0)/ 12.11.12/ KS/ 08.32 - 52cm - 3050g/ Luca - 3W2

Najanily: 13.11.12 (SSW 38+3)/ 24.11.12/ spontan/ 00.24 - 48cm - 2515g/ Nalin - 3W1

Kruschi84: 13.11.12 (SSW 38+0)/ 27.11.12/ spontan/ 08.09 - 55cm - 3480g/ Nuka-Elias - 3W1

Zuckerkind79: 13.11.12 (SSW 38+4)/ 23.11.12/ spontan/ 20.46 - 50cm - 3180g/ Mats - 3W1

Romy05: 16.11.12 (SSW 39+4)/ 19.11.12/ spontan/ 04.05 - 55cm - 4030g/ Mateo - 2W5

July2010: 17.11.12 (SSW 41+2)/ 08.11.12/ spontan/ 11.34 - 51cm - 3815g/ Tessa - 2W4

schnuggi1980: 19.11.12 (SSW 40+0)/ 19.11.12/ Not-KS/ 02.42 - 53cm - 3480g/ Zoe Sophie - 2W2

Jacky1989: 29.11.12 (SSW 40+2)/ 27.11.12/ spontan/ 05.08 - 51cm - 4050g/ Liam Lennox - 6T

Tscheburaschka: 29.11.12 (SSW 40+0)/ 29.11.12/ spontan (?)/ 06.00 - 52cm - 3820g/ Paul - 6T

FelJa: 29.11.12 (SSW 38+2)/ 12.12.12/ spontan (?)/ 13.22 + 13.41 - ?+? - ?+?/ Franka + Emil - 6T

--------------------------------------------------------------------------------

Dezember

Lailana: 04.12.12 (SSW 39+5)/ 06.12.12/ spontan (?)/ 19.13 - 50cm - 3250g/ Greta - 1T

laralieCHEN: ??.12.12 (SSW 40+?)/ 01.12.12/ spontan/ ? - 51cm - 4430g/ ? - ?T

--------------------------------------------------------------------------------

Wenn Träume Hand und Fuß bekommen
und aus Wünschen Leben wird,
dann kann man wohl von einem Wunder sprechen.

http://www.freegifs.de/gif/babys/babys_e97061eba2b302d629f73a41ea98f4bf.gif

Hey ;)), also 5.12.12 um 8:19 bei 40+4, Name steht noch nicht, aber Mädchen ;)

Meistgelesen auf 9monate.de
Rat und Hilfe zur Bedienung
Übersicht aller Foren

Mit der Teilnahme an unseren interaktiven Gewinnspielen sicherst du dir hochwertige Preise für dich und deine Liebsten!

Jetzt gewinnen