Wenn aus Liebe Leben wird, bekommt das Glück einen Namen.
Wir haben das Glück, die Frucht der Liebe in uns zu tragen.
Name: Alter/ Bundesland/ Kind Nr./ ET / SSW/ Wunsch/ Outing
Frieda81: 31/ BW/ 1./ 28.10.12 / 27+3/ /
annamaus88: 24/ SH/ 1./ 29.10.12 / 27+2/ / Maximilian
LuniCHEN: 36/ BW/ 1./ 30.10.12 / 27+1/ /
Ohsaft: 31/ ST/ 2./ 31.10.12 / 27+0/ / Sion
Wuermchen2010: 32/ NW/ 2./ 01.11.12 / 26+6/ egal/
Katy31: 28/ MV/ 1./ 02.11.12 / 26+5/ /
fideli: -/ Schweiz/ -/ 02.11.12 / 26+5/ -/ Julia Samantha Shingolina
Momo78: 33/ MV/ 2./ 03.11.12 / 26+4/ -/
katse26: 30/ BE/ 3./ 03.11.12 / 26+4/ egal/
Judith84: 28/ NW/ 1./ 03.11.12 / 26+4/ egal/ Charlotte
adam1505: 21/ MV/ 2./ 03.11.12 / 26+4/ /
Kugelbäuchlein: 23/ TH/ 1./ 04.11.12 / 26+3/ / Taylor
mumCHEN: 30/ BY/ 2./ 04.11.12 / 26+3/ egal/ Luca
Winzling2012: 25/ TH/ 1./ 07.11.12 / 26+0/ /
DaniM1980: 32/ SN/ 2./ 07.11.12 / 26+0/ /
July2010: 24/ BY/ 1./ 08.11.12 / 25+6/ / Mädchen
GinaCHEN: 20/ SH/ 1./ 10.11.12 / 25+4/ egal/ Hanna
Steppelchen1985: 26/ SL/ 1./ 12.11.12 / 25+2/ / Luca Joel
PopsiclesMom: 36/ RP/ 2./ 12.11.12 / 25+2/ egal/
Alexa82: 30/ BY/ 3./ 12.11.12 / 25+2/ / Miriam Kerstin
Kiboko: 30/ BE/ 1./ 12.11.12 / 25+2/ egal/
SueYork: 26/ SL/ 1./ 13.11.12 / 25+1/ /
Jellyboo: 27/ NW/ 3./ 15.11.12 / 24+6/ /
frisce: 35/ TH/ 2./ 18.11.12 / 24+3/ -/
schnuggi1980: 32/ BW/ 2./ 19.11.12 / 24+2/ egal/ Nick
Romy05: 39/ SH/ 5./ 19.11.12 / 24+2/ /
Yvonne21: 21/ Österr./ 1./ 21.11.12 / 24+0/ egal/
Traumschnecke: 27/ BW/ 1./ 21.11.12 / 24+0/ egal/ Vivienne
Zuckerkind79: 33/ BY/ 2./ 23.11.12 / 23+5/ egal/ Mats
Najanily: 33/ BY/ 3./ 24.11.12 / 23+4/ /
November2012: 27/ BY/ 1./ 25.11.12 / 23+3/ egal/
KleinZwergi: 35/ BW/ 1./ 25.11.12 / 23+3/ egal/ Henrik Lars
Jacky1989: 22/ NW/ 1./ 27.11.12 / 23+1/ egal/ Liam Lennox
Kruschi84: 28/ NW/ 2./ 27.11.12 / 23+1/ egal/
Noemi: 35/ NI/ 2./ 28.11.12 / 23+0/ /
Tscheburaschka: 20/ NW/ 2./ 29.11.12 / 22+6/ /
Elfenkind2012CHEN: 22/ HE/ 2./ 30.11.12 / 22+5/ / Jason
laralieCHEN: 24/ BY/ 1./ 01.12.12 / 22+4/ /
Ynad: 29/ BY/ 3./ 02.12.12 / 22+3/ egal/
Lailana: 31/ BW/ 3./ 06.12.12 / 21+6/ / Greta
061212: 23/ BE/ 1./ 06.12.12 / 21+6/ egal/ Magdalena
Naddel11: 33/ RP/ 2./ 07.12.12 / 21+5/ / Anna Maria
Holly123: 29/ -/ -/ 07.12.12 / 21+5/ egal/ Mädchen
Bretagne2012: 41/ NW/ 8./ 07.12.12 / 21+5/ egal/
mima2012: 37/ -/ 3./ 09.12.12 / 21+3/ egal/
FelJa: 32/ NW/ 3.+4./ 12.12.12 / 21+0/ + / +
tweety1981: 30/ HE/ 2./ 14.12.12 / 20+5/ -/
ulistern: 32/ BW/ 2./ 18.12.12 / 20+1/ egal/
Linu: 32/ BW/ 1./ 20.12.12 / 19+6/ egal/ Bub
Zwerg2011: 29/ SL/ 1./ 21.12.12 / 19+5/ /
honeynadine: 26/ BY/ 1./ 22.12.12 / 19+4/ egal/
Sabo78: 33/ BW/ 3./ 23.12.12 / 19+3/ egal/
frieda1980: 31/ -/ 1./ 26.12.12 / 19+0/ -/
MamaX5 : 39/ -/ 6./ 31.12.12 / 18+2/ egal/
In Gedenken derer, die ihr Sternchen in den Himmel entlassen mussten: das gesamte Forum wünscht euch alles Gute und viel Kraft für die kommende Zeit!
kebi79 mit *
NatalieCHEN mit *
hasenzahn2010 mit *
angelCHEN mit *
Mellekli mit *
ratzfatz mit *
PaynesElfe mit ***
kerstiinCHEN mit **
Sollte ich jemanden vergessen oder Fehler und Veränderungen übersehen haben, dann schreibt bitte unter dieses Posting oder einfach eine PN!