Suchen Menü

********Baby-Liste******** für den 12.11.12!

http://de.colourbox.com/preview/1296184-980033-.jpg

Schön ist alles, was Himmel und Erde verbindet:
Der Regenbogen, die Sternschnuppe,
der Tau, die Schneeflocke.
Doch am schönsten ist das Lächeln eines Kindes.

--------------------------------------------------------------------------------

Name: Geburtstermin (SSW)/ ET/ Art der Entbindung/ Uhrzeit - Größe - Gewicht/ Name

Kugelbäuchlein: 23.10.12 (38+2)/ 04.11.12/ KS/ 08.38 - 50cm - 3330g/ Taylor

Winzling2012: 26.10.12 (SSW 38+2)/ 07.11.12/ KS/ 08.42 - 48cm - 2880g/ Fero

PopsiclesMom: 27.10.12 (SSW 37+5)/ 12.11.12/ Not-KS/ 04.39 - 49cm - 3055g/ Miles

momo78: 28.10.12 (SSW 39+1)/ 03.11.12/ spontan (?)/ 07.32 - 52cm - 3530g/ Malte

GinaCHEN: 29.10.12 (SSW 38+2)/ 10.11.12/ spontan/ 00.42 - 49cm - 2660g/ Hanna

frisce: 30.10.12 (SSW 37+2)/ 18.11.12/ spontan/ 19.33 - 45cm - 2740g/ Linus

annamaus88: 31.10.12 (SSW 40+2)/ 29.10.12/ spontan/ 15.46 - 51cm - 3550g/ Maximilian Jayden

Wuermchen2010: 01.11.12 (SSW 40+0)/ 01.11.12/ spontan/ 07.35 - 54cm - 3300g/ Julius

kiboko: 01.11.12 (SSW 38+3)/ 12.11.12/ KS/ 13.42 - 49cm - 2730g/ Marten

luniCHEN: 03.11.12 (SSW 40+4)/ 30.10.12/ spontan/ 14.24 - 49cm - 3000g/ Charlotte

mumCHEN: 03.11.12 (SSW 39+6)/ 04.11.12/ KS/ 21.11 - 49cm - 3000g/ Luca

Judith84: 04.11.12 (SSW 40+1)/ 03.11.12/ spontan/ 06.51 - 52cm - 3700g/ Charlotte

Ohsaft: 06.11.12 (SSW 40+6)/ 31.10.12/ spontan/ 00.53 - 51cm - 3860g/ Sion

Alexa82: 07.11.12 (SSW 39+2)/ 12.11.12/ spontan/ 17.40 - 52cm - 3250g/ Miriam Kerstin

Steppelchen1985: 09.11.12 (SSW 39+4)/ 12.11.12/ spontan/ 01.47 - 49cm - 3230g/ Luca Joel

DaniM1980: 11.11.12 (SSW 40+4)/ 07.11.12/ sontan (?)/ 06.51 - 49cm - 3140g/ Sina Fee

--------------------------------------------------------------------------------

Wenn Träume Hand und Fuß bekommen
und aus Wünschen Leben wird,
dann kann man wohl von einem Wunder sprechen.

http://www.freegifs.de/gif/babys/babys_e97061eba2b302d629f73a41ea98f4bf.gif

Bisherige Antworten

liebe july...

was müssen wir tun, damit wir in deiner liste erscheinen?

liebe july...

wir schicken einfach mal die fakten
3.11. et=gt (40+0)
spontan, zu hause, wannengeburt
mädchen (name noch nicht 100% fest)
54cm, 4120g (aber erst viele stunden nach geburt gewogen)
lg

liebe july...

Hi Katrin!

Genau das :THUMBS UP:

Hatte euch nicht in der Liste, weil ich leider ja gar nix wusste über eure Maus :ROSE: Dachte daher, dass ihr nicht (mehr) auf die Liste wollt :SORRY:

Und wollte dann auch nicht direkt nachfragen - will ja niemanden zwingen und gerade die erste Zeit ist man ja eh mit sich selbst und den Kleinen beschäftigt.

Aktualisiere die Liste aber sofort :THUMBS UP: und wenn ihr einen 100%igen Namen habt, dann sagst halt bescheid (natürlich nur, wenn du möchtest ;-) ) und wenn du vllt. noch die Uhrzeit hast? Ist aber auch nicht unbedingt notwendig (wäre dann am Schluss - wenn alle ausgekugelt haben - nur für die Statistik interessant).

Liebe Grüße,

July

aktualisierte********Baby-Liste******** für den 12.11.12!

http://de.colourbox.com/preview/1296184-980033-.jpg

Schön ist alles, was Himmel und Erde verbindet:
Der Regenbogen, die Sternschnuppe,
der Tau, die Schneeflocke.
Doch am schönsten ist das Lächeln eines Kindes.

--------------------------------------------------------------------------------

Name: Geburtstermin (SSW)/ ET/ Art der Entbindung/ Uhrzeit - Größe - Gewicht/ Name

Kugelbäuchlein: 23.10.12 (38+2)/ 04.11.12/ KS/ 08.38 - 50cm - 3330g/ Taylor

Winzling2012: 26.10.12 (SSW 38+2)/ 07.11.12/ KS/ 08.42 - 48cm - 2880g/ Fero

PopsiclesMom: 27.10.12 (SSW 37+5)/ 12.11.12/ Not-KS/ 04.39 - 49cm - 3055g/ Miles

momo78: 28.10.12 (SSW 39+1)/ 03.11.12/ spontan (?)/ 07.32 - 52cm - 3530g/ Malte

GinaCHEN: 29.10.12 (SSW 38+2)/ 10.11.12/ spontan/ 00.42 - 49cm - 2660g/ Hanna

frisce: 30.10.12 (SSW 37+2)/ 18.11.12/ spontan/ 19.33 - 45cm - 2740g/ Linus

annamaus88: 31.10.12 (SSW 40+2)/ 29.10.12/ spontan/ 15.46 - 51cm - 3550g/ Maximilian Jayden

Wuermchen2010: 01.11.12 (SSW 40+0)/ 01.11.12/ spontan/ 07.35 - 54cm - 3300g/ Julius

kiboko: 01.11.12 (SSW 38+3)/ 12.11.12/ KS/ 13.42 - 49cm - 2730g/ Marten

luniCHEN: 03.11.12 (SSW 40+4)/ 30.10.12/ spontan/ 14.24 - 49cm - 3000g/ Charlotte

mumCHEN: 03.11.12 (SSW 39+6)/ 04.11.12/ KS/ 21.11 - 49cm - 3000g/ Luca

L.O.M.A.T.I.O.L.: 03.11.12 (SSW 40+0)/ 03.11.12/ spontan/ ? - 54cm - 4120g/ noch unbekannt :)

Judith84: 04.11.12 (SSW 40+1)/ 03.11.12/ spontan/ 06.51 - 52cm - 3700g/ Charlotte

Ohsaft: 06.11.12 (SSW 40+6)/ 31.10.12/ spontan/ 00.53 - 51cm - 3860g/ Sion

Alexa82: 07.11.12 (SSW 39+2)/ 12.11.12/ spontan/ 17.40 - 52cm - 3250g/ Miriam Kerstin

Steppelchen1985: 09.11.12 (SSW 39+4)/ 12.11.12/ spontan/ 01.47 - 49cm - 3230g/ Luca Joel

DaniM1980: 11.11.12 (SSW 40+4)/ 07.11.12/ sontan (?)/ 06.51 - 49cm - 3140g/ Sina Fee

--------------------------------------------------------------------------------

Wenn Träume Hand und Fuß bekommen
und aus Wünschen Leben wird,
dann kann man wohl von einem Wunder sprechen.

http://www.freegifs.de/gif/babys/babys_e97061eba2b302d629f73a41ea98f4bf.gif

WOW, schon so viele Babys!!! Danke für die schöne Liste, July!!!

Meistgelesen auf 9monate.de
Diskussionsverlauf
Rat und Hilfe zur Bedienung
Übersicht aller Foren

Mit der Teilnahme an unseren interaktiven Gewinnspielen sicherst du dir hochwertige Preise für dich und deine Liebsten!

Jetzt gewinnen