Nickname | Name des Kindes | ET | GT | Geburtsdaten | Entbindungstyp | Besonderheiten | |
2007Mami2010 | Elisa Marie | 14.11.10 | 02.09.10 | 35 cm | 1290 g | KS | Frühgeburt |
Schneewante | Fabio Matteo | 03.11.10 | 09.09.10 | 42 cm | 1900 g | Risiko Spontan | Frühgeburt |
Hasi1903 | Mia | 15.11.10 | 17.10.10 | 50 cm | 3070 g | Spontan | EL |
Kristin1983 | Sophia | 25.11.10 | 22.10.10 | 51 cm | 2800 g | Spontan | na |
Meggie | Leni | 24.11.10 | 27.10.10 | 50 cm | 3170 g | KS | na |
29Blume | Emma Susann | 07.11.10 | 27.10.10 | 47 cm | 2900 g | KS | na |
DieJana | Lucia | 10.11.10 | 03.11.10 | 50 cm | 2720 g | KS | na |
kiracat | Anna | 02.11.10 | 03.11.10 | 50 cm | 3730 g | Spontan | Wassergeburt |
Schnubbi | Lea Sophie | 17.11.10 | 04.11.10 | 51 cm | 3480 g | KS | na |
Synicachen | Elias Andreas Georg | 11.11.10 | 06.11.10 | 53 cm | 3750 g | Spontan | na |
Catharina | Colin | 06.12.10 | 07.11.10 | 51 cm | - | na | na |
Lisa4810 | Hannah | 07.11.10 | 10.11.10 | 50 cm | 3138 g | Spontan | na |
Andra1 | Alvin | 16.11.10 | 11.11.10 | 49 cm | 3190 g | Spontan | na |
Andrea2205 | Benno Fritz | 30.11.10 | 11.11.10 | 53 cm | 3200 g | Spontan | BS Wassergeburt |
Sunnygirl86 | Stefan | 14.11.10 | 14.11.10 | 53 cm | 3780 g | Spontan | na |
happinessCHEN | Oliver Christian Bernhard | 19.11.10 | 17.11.10 | 53 cm | 3680 g | KS | na |
Orchidee34 | Philipp Gehrard | 01.12.10 | 17.11.10 | 53 cm | 3080 g | KS | BEL |
wodi34 | Marlon Michael | 27.11.10 | 20.11.10 | 51 cm | 3200 g | Spontan | na |
brockenHearted | Tom | 23.11.10 | 22.11.10 | 54 cm | 3750 g | Spontan | Zange |
Maike+Laura+Jan | Jan Lukas | 23.11.10 | 24.11.10 | 50 cm | 3555 g | Spontan | Spontan |
martha2008 | Martha | 23.11.10 | 24.11.10 | 50 cm | 3700 g | Spontan | Saugglocke |
amy1989 | Sem | 15.11.10 | 25.11.10 | 54 cm | 4300 g | KS | nach EL |
luna1974 | Greta Regina | 15.11.10 | 25.11.10 | 54 cm | 4050 g | Spontan | EL |
Sanni17 | Lousia Sophie | 18.11.10 | 25.11.10 | 53 cm | 3700 g | KS | na |
Aida86 | Lion | 07.12.10 | 25.11.10 | 52 cm | 3160 g | Spontan | na |
Zaubi77 | Laura Johanna | 27.11.10 | 28.11.10 | 50 cm | 3100 g | na | na |
Beatrice01 | Leander Constantin | 27.11.10 | 29.11.10 | 54 cm | 4350 g | Spontan | Zange |
A+L+A | Alyssa | 07.12.10 | 30.11.10 | 53 cm | 3360 g | KS | Verdacht auf Nahtruptur |
BuT2010 | Tim Artur | 06.12.10 | 01.12.10 | 51 cm | 3250 g | KS | wegen BEL |
lewy1970 | Jonas | 10.12.10 | 01.12.10 | 57 cm | 4620 g | KS | na |
Flohhoppchen | Anna Emilia | 26.11.10 | 03.12.10 | 50 cm | 3230 g | na | na |
SarahLee | Jari Linus | 14.12.10 | 08.12.10 | 51 cm | 2950 g | Spontan | na |
Justy79 | Jacob | 28.11.10 | 08.12.10 | 56 cm | 4030 g | Spontan | na |
ninchen85 | Lara-Luisa Marie | 08.12.10 | 09.12.10 | 50 cm | 3070 g | Spontan | na |
Nils_Mama | Nike | 29.12.10 | 16.12.10 | 54 cm | 4300 g | KS | BS |
AnkeCHEN | Felix | 04.12.10 | 16.12.10 | 47 cm | 2710 g | Spontan | na |
ofrahaza | Yael | 26.12.10 | 18.12.10 | 53 cm | 4050 g | Spontan | na |
somebody1 | Christoph Ferdinand | 08.01.11 | 22.12.10 | 47 cm | 3160 g | KS | Risiko |
Teddy76 | Luis | 14.12.10 | 23.12.10 | 52 cm | 3330 g | KS | EL |
Samira1980 | Dario | 18.12.10 | 24.12.10 | 54 cm | 4200 g | Spontan | na |
laula89 | Vivien-Viktoria | 27.12.10 | 01.01.11 | 50 cm | 3500 g | KS | na |
|
|
|
Durchschnitt: | 51 cm | 3343,63 g | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Anzahl KS | 16 | 41,03 % |
|
|
|
|
|
Anzahl Spontan | 21 | 53,85 % |
|
|
|
|
|
Anzahl na | 2 | 5,13 % |
|
|
|
|
|
Gesamt | 39 | 100,00% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Legende: | na | nicht angegeben |
|
|
|
|
|
|
KS | Kaiserschnitt |
|
|
|
|
|
|
EL | Einleitung |
|
|
|
|
|
|
BS | Blasensprung |
|
|
|
|
|
|
BEL | Beckenendlage |
Liste 1 Geburtsdaten etc.
Liste 2 U-Daten
Nickname | Name des Kindes | U2 | U3 | U4 | U5 | ||||
2007Mami2010 | Elisa Marie | 37 cm | 1203 g | 44 cm | 2155 g | 53 cm | 4330 g | 64,5 cm | 6560 g |
Schneewante | Fabio Matteo | 44 cm | 2380 g | 45 cm | 2530 g | 58 cm | 5600 g | 64 cm | 7200 g |
Hasi1903 | Mia | 50 cm | 2860 g | 54 cm | 4700 g | 63 cm | 7600 g | 71 cm | 9400 g |
Kristin1983 | Sophia | na | na | na | na | na | na | na | na |
Meggie | Leni | 50 cm | 2880 g | 53 cm | 3770 g | 60,5 cm | 6130 g | 69 cm | 7900 g |
29Blume | Emma Susann | na | na | na | na | na | na | na | na |
DieJana | Lucia | 50 cm | 2620 g | 51 cm | 3230 g | 56 cm | 4800 g | 64 cm | 6600 g |
kiracat | Anna | na | na | na | na | na | na | na | na |
Schnubbi | Lea Sophie | na | na | na | na | na | na | na | na |
Synicachen | Elias Andreas Georg | na | na | 57 cm | 5870 g | 64,5 cm | 7570 g | na | na |
Catharina | Colin | na | na | na | na | na | na | na | na |
Lisa4810 | Hannah | 50 cm | 3080 g | 55 cm | 3770 g | 62,5 cm | 6240 g | na | na |
Andra1 | Alvin | 49 cm | 2920 g | 55 cm | 4680 g | 63 cm | 6670 g | na | na |
Andrea2205 | Benno Fritz | 53 cm | 3100 g | 53 cm | 3800 g | 64 cm | 6560 g | 72 cm | 8440 g |
Sunnygirl86 | Stefan | 53 cm | 3650 g | 59 cm | 5990 g | 64 cm | 8130 g | na | na |
happinessCHEN | Oliver Christian Bernhard | 53 cm | 3500 g | 57 cm | 5030 g | 67 cm | 7380 g | na | na |
Orchidee34 | Philipp Gehrard | na | na | na | na | na | na | na | na |
wodi34 | Marlon Michael | 51cm | 3050g | 54,8cm | 3670g | 59,7cm | 4820g | 69cm | 7350g |
brockenHearted | Tom | na | na | 53 cm | 4330 g | 61 cm | 6300 g | na | na |
Maike+Laura+Jan | Jan Lukas | 50 cm | 3460 g | 58 cm | 4700 g | 67 cm | 6650 g | 74 cm | 9480 g |
martha2008 | Martha | 50 cm | 3492 g | 57 cm | 4960 g | 60 cm | 5650 g | 64 cm | 6700 g |
amy1989 | Sem | 54 cm | 4240 g | 61 cm | 5700 g | 71 cm | 8300 g | 77 cm | 9350 g |
luna1974 | Greta Regina | 54 cm | 4050 g | 54 cm | 4970 g | 64 cm | 6820 g | 68 cm | 8000 g |
Sanni17 | Lousia Sophie | 53 cm | 3580 g | 55 cm | 4350 g | 64 cm | 7560 g | na | na |
Aida86 | Lion | na | na | na | na | na | na | na | na |
Zaubi77 | Laura Johanna | 50 cm | 3100 g | 55 cm | 4550 g | 61 cm | 6600 g | na | na |
Beatrice01 | Leander Constantin | 54 cm | 3970 g | 59 cm | 5530 g | 68 cm | 7230 g | 72 cm | 8700 g |
A+L+A | Alyssa | 53 cm | 3340 g | 57 cm | 5320 g | 62 cm | 6500 g | na | na |
BuT2010 | Tim Artur | 51 cm | 3090 g | 54 cm | 4550 g | 64 cm | 6110 g | 67,5 cm | 7500 g |
lewy1970 | Jonas | na | na | na | na | na | na | na | na |
Flohhoppchen | Anna Emilia | 50 cm | na | na | na | na | na | 70 cm | 8035 g |
SarahLee | Jari Linus | 51 cm | 2750 g | 53 cm | 3540 g | 61 cm | 5480 g | 71 cm | 8390 g |
Justy79 | Jacob | 56 cm | 3975 g | 58 cm | 5370 g | 66 cm | 6820 g | 73 cm | 8320 g |
ninchen85 | Lara-Luisa Marie | 50 cm | 2930 g | 52 cm | 3740 g | 58 cm | 4970 g | 63 cm | 6340 g |
Nils_Mama | Nike | 54 cm | 4130 g | 58 cm | 5380 g | 64 cm | 7400 g | 68 cm | 7680 g |
AnkeCHEN | Felix | na | na | na | na | na | na | na | na |
ofrahaza | Yael | 53 cm | 3800 g | 57 cm | 5020 g | 63 cm | 6300 g | na | na |
somebody1 | Christoph Ferdinand | na | na | na | na | na | na | na | na |
Teddy76 | Luis | 52 cm | 3310 g | 58 cm | 4630 g | 64 cm | 6120 g | na | na |
Samira1980 | Dario | 54 cm | 4050 g | 59 cm | 5500 g | 70 cm | 8500 g | na | na |
laula89 | Vivien-Viktoria | 50 cm | 3220 g | 51 cm | 3920 g | 61 cm | 5200 g | na | na |
|
Durchschnitt | 51,58 cm | 3364,50 g | 55,29 cm | 4622,50 g | 63,27 cm | 6613,93 g | 69,50 cm | 8165,00 g |
Liste 3 Eigenschaften etc.
Nickname | Name des Kindes | Eigenschaften | Lieblingsspielzeug |
2007Mami2010 | Elisa Marie | „Papa“-Sagerin & Dauergrinserin | Sophie la Giraffe & Schnulli |
Schneewante | Fabio Matteo | Chameur | Schnullerkette von Beatrice |
Hasi1903 | Mia | essen,erzählen | Mia kann alles gebrauchen |
Kristin1983 | Sophia | weiß was sie will,Schlafmützchen | alles was krach macht |
Meggie | Leni | Spuckerliese,lacht viel | Hände & Füße |
29Blume | Emma Susann | - | - |
DieJana | Lucia | Grinsebacke | Mama's Haare,(aua;-)) Schmusetuch |
kiracat | Anna | - | - |
Schnubbi | Lea Sophie | - | - |
Synicachen | Elias Andreas Georg | Quietschkugel,Geschichten-erzähler | Mama |
Catharina | Colin | lacht sehr viel | - |
Lisa4810 | Hannah | Bauchschläferin | Schnarchbär |
Andra1 | Alvin | neugierig | Schnuller,seine Füße,Mama |
Andrea2205 | Benno Fritz | entspannt | Teich Orchester |
Sunnygirl86 | Stefan | kleiner Vielfraß | bunte Holzrassel |
happinessCHEN | Oliver Christian Bernhard | Mumi Liebhaber,sehr fröhlich | Mama,Papa,Bruder und alles was man beißen darf |
Orchidee34 | Philipp Gehrard | - | - |
wodi34 | Marlon Michael | - | - |
brockenHearted | Tom | Breiliebhaber | Alles was in den Mund passt |
Maike+Laura+Jan | Jan Lukas | Vielfraß,Knutscher | Rassel,Schnuffel-tuch |
martha2008 | Martha | Grinsemaus | Beissring von Chicco |
amy1989 | Sem | fauler vielfraß,grinsebacke,launisch | Tuch mit Eselskopf,Seestern |
luna1974 | Greta Regina | Dickköpfige strahlemaus | Mama,Papa's Finger ihre Blume |
Sanni17 | Lousia Sophie | - | Elefantenrassel |
Aida | Lion | - | - |
Zaubi77 | Laura Johanna | Strahlebacke | FP Dschungelcamp |
Beatrice01 | Leander Constantin | Absolutes Mamakind | Füße,Hände |
A+L+A | Alyssa | Strahlemaus | Teddy,Klötzchen |
BuT2010 | Tim Artur | Quietsch-Grinser | Alles was er in die Finger bekommt! Mama's Haare (Autsch) |
lewy1970 | - | - | - |
Flohhoppchen | - | - | - |
SarahLee | Jari Linus | schreckhaft lacht viel | Mama,Papa,Schnecke, O-Ball |
Justy79 | Jacob | flirtet schamlos,hochgradig neugierig | Mama,Papa,alles was zu greifen ist |
ninchen85 | Lara-Luisa Marie | sehr neugierig | hat sie anscheinend nicht ;-) |
Nils_Mama | Nike | spuckt sehr viel | Hasenschnuffeltuch |
AnkeCHEN | Felix | - | - |
ofrahaza | Yael | Yael ist immer gut gelaunt, lacht viel und wie in der muppet show =P | Ihren Bunten Hasen lola Langohr,Holzschnullerkettemit Namen |
somebody1 | - | - | - |
Teddy76 | Luis | lacht viel,neugierig | Holztrapez,Greifring |
Samira1980 | Dario | lacht sehr viel | Tierwürfel |
laula89 | Vivien-Viktoria | Drama Queen,neugierig | Mama & Papa ins Gesicht fassen & die Finger in den Mund stecken |
Liste 4 Erster Zahn und Co.
Nickname | Name des Kindes | Erstes lächeln | Erstes Drehen | Erster Zahn | Anzahl der Zähne | Erstes Wort | Brei beginn |
2007Mami2010 | Elisa Marie | - | - | - | - | - | - |
Schneewante | Fabio Matteo | - | - | - | - | - | - |
Hasi1903 | Mia | 5 Wochen | 5 ½ Monate | 5 ½ Monate | 2 | Baba | 6 Monate |
Kristin1983 | Sophia | - | - | - | - | - | - |
Meggie | Leni | 6 Wochen | 5 ½ Monate | 7 Monate | 2 | Mama | 5 ½ Monate |
29Blume | Emma Susann | - | - | - | - | - | - |
DieJana | Lucia | 4 Wochen | 5 Monate | 7 Monate | 2 | Papa 6,5 Monate | 5 Monate |
kiracat | Anna | - | - | - | - | - | - |
Schnubbi | Lea Sophie | - | - | - | - | - | - |
Synicachen | Elias Andreas Georg | 7 Wochen | 23 Wochen | 5 Monaten | - | ca. 6 ½ Monaten | Mit 6 Monaten...zmd werden seitdem ein paar Löffelchen mal probiert |
Catharina | Colin | - | - | - | - | - | - |
Lisa4810 | Hannah | 6 Wochen | 5 Monate | 16/17.05.11 | 2 | kein Wort nur gebrabbel ;-) | 6 Monate |
Andra1 | Alvin | |
- | - | - | - | - |
Andrea2205 | Benno Fritz | - | - | - | - | - | - |
Sunnygirl86 | Stefan | ca. 4 Wochen | 15 Wochen | 5 Monate | - | - | 7 Monate |
happinessCHEN | Oliver Christian Bernhard | - | - | - | - | - | - |
Orchidee34 | Philipp Gehrard | - | - | - | - | - | - |
wodi34 | Marlon Michael | - | - | - | - | - | - |
brockenHearted | Tom | - | - | - | - | - | - |
Maike+Laura+Jan | Jan Lukas | 5 Wochen | 4 Monate | Mundglatze | - | - | 5 Monate |
martha2008 | Martha | - | - | - | - | - | - |
amy1989 | Sem | Fast 4 Wochen | 4 Monaten von bauch auf Rücken & mit 6,5 Monaten von Rücken auf Bauch & wieder zurück | 5,5 Monaten | - | "Haare" & "Jajaja..." |
4 Monate |
luna1974 | Greta Regina | - | - | - | - | |
- |
Sanni17 | Lousia Sophie | - | - | - | - | |
- |
Aida86 | Lion | - | - | - | - | - | - |
Zaubi77 | Laura Johanna | - | - | - | - | - | - |
Beatrice01 | Leander Constantin | - | - | - | - | - | - |
A+L+A | Alyssa | ca. 6 Wochen | 6 Monate | 6 Monate | 2 | - | 6 Monate 3Wochen |
BuT2010 | Tim Artur | 6 Wochen | 25,5 Wochen | 6,5 Monate | 1 | „dadada“ | 5 Monate |
lewy1970 | Jonas | - | - | - | - | - | - |
Flohhoppchen | Anna Emilia | - | - | - | - | - | - |
SarahLee | Jari Linus | - | - | - | - | - | - |
Justy79 | Jacob | - | - | - | - | - | - |
ninchen85 | Lara-Luisa Marie | 5 Wochen | 6 Monate | Mundglatze | - | Mamamam | 4 Monate |
Nils_Mama | Nike | - | - | - | - | - | - |
AnkeCHEN | Felix | - | - | - | - | - | - |
ofrahaza | Yael | - | - | - | - | - | - |
somebody1 | Christoph Ferdinand | - | - | - | - | - | - |
Teddy76 | Luis | - | - | - | - | - | - |
Samira1980 | Dario | - | - | - | - | - | - |
laula89 | Vivien-Viktoria | ca. 6 Wochen | Ca. 5 Monate | Mundglatze | - | - | 5 Monate |
Daten für Liste 4 Erster Zahn und Co.von Benno Fritz und DANKE!
erstes Drehen: ca.5 Monate
erster Zahn: noch nicht
Anzahl Zähne: 0
erstes Wort: wauwau (mit 7,5Monaten)
Breibeginn: 5,5 Monaten
Liebe Grüsse Andrea mit Benno!
Darf ich Deine Liste in unsere Gruppe übernehmen? LG, danke, dass Du Dir die Arbeit machst!!!
Daten für die Listen
Nickname: verena.s33
Name des Kindes: Nicklas
ET: 30.11.2010
GT: 01.12.2010
Geburtsdaten: 53cm, 3890g, normale Geburt
U2: 3. Lebenstag Größe: 52 cm Gewicht: 3645 g
U3: 1M 5Tage Größe: 56,5 cm Gewicht: 5000 g
U4: 2M 23Tage Größe: 63 cm Gewicht: 6090 g
U5: 5M 12Tage Größe: 69 cm Gewicht: 7500g
heute bei genau 7 Monaten: Größe weiß ich ned :-), ca. 8,1 kg
1. Zahn: 10.04.11 (mit 4 Monaten, 10 Tagen)
2. Zahn: 20.04.11 (mit 4 Monaten, 20 Tagen)
3. Zahn: 17.05.11 (mit 5 Monaten, 17 Tagen)
4. Zahn: 06.06.11 (mit 6 Monaten, 06 Tagen)
5. Zahn: 09.06.11 (mit 6 Monaten, 09 Tagen)
6. Zahn: 15.06.11 (mit 6 Monaten, 15 Tagen)
-
Anzeichen für die Geburt: So erkennst du,...
Geht es jetzt endlich los oder doch noch nicht? Auf diese Symptome solltest du achten. → Weiterlesen
-
Kuriose akzeptierte und abgelehnte Vornamen
Besondere und kuriose Vornamen: Diese Namen wollten Eltern ihren Kindern geben – und das ist daraus geworden. → Weiterlesen
-
11. SSW: Größe und Entwicklung des Babys in...
Die kritischste Zeit der Schwangerschaft ist nun zu Ende. → Weiterlesen
-
Selbstbefriedigung in der Schwangerschaft:...
Das Wichtigste vorab: Darüber, dass Selbstbefriedigung eine Fehl- oder Frühgeburt auslösen könnte, brauchst du dir bei einer unkomplizierten Schwangerschaft keinen Kopf zu... → Weiterlesen
-
5. SSW: Was in dieser Woche passiert
Kann man das Baby in der 5. SSW schon im Ultraschall sehen und welche Anzeichen sind in dieser Woche typisch? → Weiterlesen
-
Senkwehen: So fühlt es sich an, wenn dein...
Geht die Geburt jetzt los? Senkwehen sind ein Anzeichen, dass sich das Baby vorbereitet. → Weiterlesen
-
8. SSW: Jetzt steht der erste Ultraschall...
Dein Körper ist voll und ganz mit "Umbauarbeiten" beschäftigt und der Embryo heißt ab jetzt Fötus! → Weiterlesen
-
Basaltemperatur: Auswertungshilfen für...
Basaltemperaturkurve: Hier findest du Beispielkurven von anderen Frauen, die ihre Temperatur während ihres Zyklus messen! → Weiterlesen
-
Jungen oder Mädchen zeugen: Wie bekomme ich...
Seit jeher versuchen Eltern, das Geschlecht ihres Nachwuchses zu beeinflussen. So kann es klappen. → Weiterlesen
-
10. SSW: Größe des Babys und was in dieser...
Größe und Entwicklung des Babys in der 10. SSW und alles Wichtige zu Mamas Körper und Wohlbefinden. → Weiterlesen