Suchen Menü

BMI-Übersichtstabelle

Hallo Mädels,

ich hab hier mal eine BMI-Übersicht für unsere Aktiven hier gemacht:

1,61m 1,63m 1,65m 1,68m 1,70m 1,73m 1,75m
BMI
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
33 85,5 87,7 89,8 93,1 95,4 98,8 101,1
32 82,9 85,0 87,1 90,3 92,5 95,8 98,0
31 80,4 82,4 84,4 87,5 89,6 92,8 94,9
30 77,8 79,7 81,7 84,7 86,7 89,8 91,9
29 75,2 77,1 79,0 81,8 83,8 86,8 88,8
28 72,6 74,4 76,2 79,0 80,9 83,8 85,8
27 70,0 71,7 73,5 76,2 78,0 80,8 82,7
26 67,4 69,1 70,8 73,4 75,1 77,8 79,6
25 64,8 66,4 68,1 70,6 72,3 74,8 76,6
24 62,2 63,8 65,3 67,7 69,4 71,8 73,5
23 59,6 61,1 62,6 64,9 66,5 68,8 70,4
22 57,0 58,5 59,9 62,1 63,6 65,8 67,4
21 54,4 55,8 57,2 59,3 60,7 62,9 64,3
20 51,8 53,1 54,5 56,4 57,8 59,9 61,3

liebe Grüße

Daniela

Bisherige Antworten

danke, daniela! glg >>>>>>>>

Meistgelesen auf 9monate.de
Diskussionsverlauf
Rat und Hilfe zur Bedienung
Übersicht aller Foren

Mit der Teilnahme an unseren interaktiven Gewinnspielen sicherst du dir hochwertige Preise für dich und deine Liebsten!

Jetzt gewinnen