Liebe Frau Dr. Grüne
Wie besprochen stelle ich ein neues Kurvenblatt mit den letzten 25 Tagen hier rein und würde mich über Ihre Meinung freuen.
Vielen Dank!
Kommentare
- Zyklustag 1: ZT1 = ZT14
- Zyklustag 2: ZT2 = ZT15
- Zyklustag 3: ZT3 = ZT16
- Zyklustag 4: ZT4 = ZT17
- Zyklustag 5: ZT5 = ZT18
- Zyklustag 6: ZT6 = ZT19
- Zyklustag 7: ZT7 = ZT20
- Zyklustag 8: ZT8 = ZT21
- Zyklustag 9: ZT9 =ZT22
- Zyklustag 10: ZT10 = ZT23
- Zyklustag 11: ZT11 = ZT24
- Zyklustag 12: ZT12 = ZT25
- Zyklustag 13: ZT13 = ZT26
- Zyklustag 14: ZT14 = ZT27
- Zyklustag 15: ZT15 = ZT28
- Zyklustag 16: ZT16 = ZT29
- Zyklustag 17: ZT17 = ZT30
- Zyklustag 18: ZT18 = ZT31
- Zyklustag 19: ZT19 = ZT32
- Zyklustag 20: ZT20 = ZT33 / SST negativ
- Zyklustag 21: ZT21 = ZT34
- Zyklustag 22: ZT22 = ZT35 / SST negativ
- Zyklustag 23: ZT23 = ZT36
- Zyklustag 24: ZT24 = ZT37 / SST negativ
- Zyklustag 25: ZT25 = ZT38