Ultraschall: Messdaten (Sonodaten) vergleichen
Liegt Babys Wachstum im Normbereich? Diese Frage stellen sich viele Schwangere. In unserer übersichtlichen Tabelle kannst du die Ultraschallwerte und das Gewicht deines Kindes mit Durchschnittswerten für jede Schwangerschaftswoche (SSW) vergleichen. Die jeweiligen Messwerte werden im Mutterpass notiert.
Artikel-Inhalte auf einen Blick:
- Sonodaten: Das bedeuten die Abkürzungen
- Tabelle: Ultraschall-Messdaten zum Vergleichen
- Jedes Baby wächst individuell
Von APD bis KU: Abkürzungen bei den Sonodaten
Im Mutterpass werden nach jeder ärztlichen Ultraschall-Untersuchung verschiedene Werte vermerkt. Dazu gehören:
- BPD: Biparietaler Durchmesser (Kopfdurchmesser von Ohr zu Ohr)
- Fe: Femurlänge (Länge des Oberschenkelknochens)
- AU: Abdomenumfang (Bauchumfang)
- KU: Kopfumfang
- FOD: Fronto-occipitaler Durchmesser (Kopfdurchmesser von Stirn zu Hinterkopf)
- ATD: Abdominaler Transversaldurchmesser (Bauchdurchmesser von einer Seite zur anderen)
- APD: Anterior-posteriorer Durchmesser (Bauchdurchmesser von vorne nach hinten)
Hier geht es zu den ausführlichen Erklärungen der einzelnen Messdaten.
Tabelle mit allen Sonodaten zum Vergleichen
SSW | Gewicht | BPD (mm) | Fe (mm) | AU (mm) | KU (mm) | FOD (mm) | ATD (mm) | APD (mm) |
12. SSW | - | 17 | 8 | - | 79 | - | - | - |
13. SSW | - | 21 | 11 | 75 | 91 | - | 21 | 19 |
14. SSW | - | 25 | 14 | 88 | 108 | - | 24 | 23 |
15. SSW | - | 29 | 17 | 100 | 115 | 39 | 27 | 26 |
16. SSW | 146 g | 32 | 20 | 115 | 128 | 42 | 31 | 29 |
17. SSW | 181 g | 36 | 23 | 124 | 144 | 46 | 34 | 33 |
18. SSW | 223 g | 39 | 25 | 133 | 154 | 50 | 37 | 36 |
19. SSW | 273 g | 43 | 29 | 147 | 167 | 54 | 40 | 39 |
20. SSW | 331 g | 46 | 31 | 159 | 182 | 58 | 44 | 42 |
21. SSW | 398 g | 50 | 34 | 167 | 192 | 62 | 47 | 46 |
22. SSW | 478 g | 53 | 36 | 176 | 202 | 67 | 50 | 49 |
23. SSW | 568 g | 56 | 39 | 190 | 217 | 71 | 54 | 52 |
24. SSW | 670 g | 59 | 42 | 202 | 228 | 75 | 57 | 55 |
25. SSW | 785 g | 62 | 44 | 206 | 235 | 79 | 60 | 59 |
26. SSW | 913 g | 65 | 47 | 223 | 251 | 83 | 63 | 62 |
27. SSW | 1.055 g | 68 | 49 | 233 | 263 | 87 | 67 | 65 |
28. SSW | 1.210 g | 71 | 52 | 246 | 275 | 91 | 70 | 68 |
29. SSW | 1.379 g | 73 | 54 | 252 | 285 | 95 | 73 | 72 |
30. SSW | 1.559 g | 76 | 56 | 256 | 288 | 98 | 76 | 75 |
31. SSW | 1.751 g | 78 | 59 | 278 | 301 | 102 | 80 | 78 |
32. SSW | 1.953 g | 81 | 61 | 283 | 301 | 105 | 83 | 81 |
33. SSW | 2.162 g | 83 | 63 | 299 | 313 | 107 | 86 | 85 |
34. SSW | 2.377 g | 85 | 65 | 302 | 317 | 110 | 90 | 88 |
35. SSW | 2.595 g | 87 | 67 | 315 | 326 | 112 | 93 | 91 |
36. SSW | 2.813 g | 89 | 68 | 322 | 332 | 113 | 96 | 95 |
37. SSW | 3.028 g | 91 | 70 | 331 | 337 | 115 | 99 | 98 |
38. SSW | 3.236 g | 92 | 71 | 336 | 337 | 116 | 103 | 101 |
39. SSW | 3.435 g | 93 | 73 | 350 | 346 | 116 | 206 | 104 |
40. SSW | 3.619 g | 94 | 74 | 366 | 354 | 116 | 106 | 108 |
Jedes Baby wächst individuell!
Bitte bedenke aber immer, dass die in der Tabelle aufgeführten Zahlen Normwerte zur Entwicklung des Babys im Mutterleib sind. Die Werte zu Kopfumfang, Abdomenumfang, Femurlänge etc. können bei den Ultraschall-Untersuchungen in der Schwangerschaft also individuell abweichen, ohne dass das automatisch ein Grund zur Beunruhigung ist. Solltest du dir Sorgen machen, ob die Entwicklung deines Babys zeitgerecht abläuft, besprich das am besten in Ruhe mit deiner Hebamme oder in der frauenärztlichen Praxis.